ich habe ein ähnliches Problem, leider ist meine Tabelle etwas komplizierter. Ich möchte auch dass es einen Zeilenümbruch gibt und zwar in der Zeile Entwicklung.....
\begin{table}[]
\centering
\label{my-label}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|ll|l|l|}
\hline
\multicolumn{3}{|c|}{\multirow{4}{*}{Technischer Bericht}} & \multicolumn{2}{l|}{Bericht Nr.:} & \multicolumn{3}{l|}{} \\ \cline{4-8}
\multicolumn{3}{|c|}{} & \multicolumn{2}{l|}{Kennworte:} & \multicolumn{3}{l|}{} \\ \cline{4-8}
\multicolumn{3}{|c|}{} & \multicolumn{2}{l|}{Verfasser:} & \multicolumn{3}{l|}{} \\ \cline{4-8}
\multicolumn{3}{|c|}{} & \multicolumn{2}{l|}{Datum} & \multicolumn{3}{l|}{\today} \\ \hline
\multicolumn{8}{|c|}{Entwicklung eines Konzepts zur Beurteilung von Schraubenverbindungen im Kompressorenbau mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode} \\ \hline
\multicolumn{8}{|c|}{Hallo } \\ \hline
& & & & \multicolumn{1}{l|}{} & & \multicolumn{2}{l|}{\multirow{3}{*}{}} \\ \cline{1-6}
& & & & \multicolumn{1}{l|}{} & & \multicolumn{2}{l|}{} \\ \cline{1-6}
& & & & \multicolumn{1}{l|}{} & & \multicolumn{2}{l|}{} \\ \hline
& & & & \multicolumn{1}{l|}{} & & \multicolumn{2}{l|}{\multirow{2}{*}{}} \\ \cline{1-6}
& & & & \multicolumn{1}{l|}{} & & \multicolumn{2}{l|}{} \\ \hline
& & & & \multicolumn{1}{l|}{} & & \multicolumn{2}{l|}{} \\ \hline
\multicolumn{8}{|l|}{} \\ \hline
\multicolumn{2}{|l|}{} & \multicolumn{2}{l|}{} & \multicolumn{2}{l|}{} & \multicolumn{2}{l|}{} \\ \hline
& & & & \multicolumn{1}{l|}{} & & & \\ \hline
\multicolumn{8}{|l|}{} \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
Gruss
Adrian
