Zehnerpotenz über Achse soll weg

Tabellen und Grafiken erstellen und anordnen


Maenju4

Zehnerpotenz über Achse soll weg

Beitrag von Maenju4 »

Hallo,
ich wollte einen normalen tikz-Plot erstellen. Dabei treten auf der y-Achse Werte von 0 bis ca. 0,06 auf.
Nun wurde mein Diagramm so skaliert, dass die y-ticks mit 0 - 2 - 4 - 6 beschriftet wurden und über der Achse ein *10^-2 erschien.
Änderung der Ticks brachte keinen Erfolg.

Ziel soll es sein, dass die Achsenbeschriftung direkt 0,02 - 0,04 - 0,06 lautet.

Ein Screenshot des Diagramms ist hier: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... tg3e0b.jpg

Vielen Dank für eure Hilfe!
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
width=\plotwidth,
height=\plotheight,
xmajorgrids,
ymajorgrids,
tick label style={font=\ticklabelsize},
xlabel={Zeit $t$ in s},
ytick={0,0.05,0.1,0.15,0.2},
yticklabels={$0$,$0{,}05$,$0{,}1$,$0{,}15$,$0{,}2$},
xmode=log,
xmin=1e-06,
xmax=10000,
xminorticks=true,
ymin=0,
ymax=0.22
]
\addplot [
color=blue,
solid,
forget plot
]
table[row sep=crcr]{
1e-06 5.11452145639672e-05\\
1.00708862166557e-06 5.15048218707234e-05\\
1.01422749188826e-06 5.18669366790956e-05\\
...
};
\end{axis}
\end{tikzpicture}%

esdd
Forum-Meister
Forum-Meister
Beiträge: 2561
Registriert: So 7. Feb 2010, 16:36

Beitrag von esdd »

Eventuell hilft dir
y tick label style={/pgf/number format/.cd,fixed,precision=2,zerofill}
Das ist aber ungetestet, da dein Code nicht lauffähig ist.

Gruß
Elke

Maenju4

Beitrag von Maenju4 »

Erstmal danke. Wenn ich das so hinzufüge, wird mir folgender Fehler ausgegeben:
Package pgfkeys Error: I do not know the key '/pgf/number format/at' and I am going to ignore it. Perhaps you messpelled it.

esdd
Forum-Meister
Forum-Meister
Beiträge: 2561
Registriert: So 7. Feb 2010, 16:36

Beitrag von esdd »

Maenju4 hat geschrieben:Wenn ich das so hinzufüge, wird mir folgender Fehler ausgegeben:
Package pgfkeys Error: I do not know the key '/pgf/number format/at' and I am going to ignore it. Perhaps you messpelled it.
Der key '/pgf/number format/at' kommt in meinem Vorschlag gar nicht vor.

Vielleicht erstellst du wirklich besser ein lauffähiges Minimalbeispiel, an dem man testen kann.

Gruß
Elke

feuersaenger
Forum-Fortgeschrittener
Forum-Fortgeschrittener
Beiträge: 91
Registriert: Mi 5. Okt 2011, 18:24
Wohnort: Rheinbach

Beitrag von feuersaenger »

Hi Maenju4,

um die vollautomatische Skalierung von Tick labels auszuschalten, kannst Du schlicht
scaled ticks=false
in die Optionsliste hinzufuegen.

Mehr Hinweise zur Zahlformatierung findest Du im pgfplots manual in Abschnitt "Number Formatting Options".

Speziell fuer ticks ist zusaetzlich der Abschnitt "Tick Options" zu empfehlen, falls ersterer Fragen offen liess.

Mit liebem Gruss

Christian

Maenju4

Beitrag von Maenju4 »

Hallo,
Mit scaled ticks = false funktioniert es.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Manu

Mr Cotter
Forum-Newbie
Forum-Newbie
Beiträge: 6
Registriert: Do 30. Apr 2015, 11:46

Beitrag von Mr Cotter »

Hallo. Ich habe auch das Problem mit den Zehnerpotenzen. Jedoch weiß ich nicht genau, wo man dieses scaled ticks = false hinschreiben muss. Könnte mir das jemand bitte genauer erklären? Das derzeitige Bild des Plots habe ich angehängt.

Hier ist mein Code für das tikzpicture:
\begin{tikzpicture}

\begin{axis}[%
width=4.52083333333333in,
height=3.565625in,
scale only axis,
xmin=0,
xmax=50,
xlabel={Anzahl der Zyklen},
xmajorgrids,
ymin=0.0,
ymax=0.16,
ylabel={Reibungskoeffizient},
ymajorgrids,
title={$\text{v}_{\text{max}}\text{ = 0.02 cm/s, F}_{\text{n}}\text{ = 3 mN, 90°}$},
legend style={draw=black,fill=white,legend cell align=left}
]
\addplot [color=blue,solid]
  table[row sep=crcr]{
0.1	0.07986	\\
0.2	0.0777	\\
0.3	0.07554	\\
0.4	0.07339	\\
0.5	0.07123	\\
0.6	0.06907	\\
0.7	0.06691	\\
0.8	0.06476	\\
0.9	0.0626	\\
1	0.06044	\\
1.1	0.05971	\\
1.2	0.05898	\\
1.3	0.05825	\\
1.4	0.05752	\\
1.5	0.05679	\\
1.6	0.05606	\\
1.7	0.05533	\\
1.8	0.0546	\\
1.9	0.05387	\\
2	0.05314	\\
2.1	0.05289	\\
2.2	0.05264	\\
2.3	0.05239	\\
2.4	0.05215	\\
2.5	0.0519	\\
2.6	0.05165	\\
2.7	0.0514	\\
2.8	0.05115	\\
2.9	0.0509	\\
3	0.05065	\\
3.1	0.05028	\\
3.2	0.0499	\\
3.3	0.04953	\\
3.4	0.04915	\\
3.5	0.04878	\\
3.6	0.0484	\\
3.7	0.04803	\\
3.8	0.04765	\\
3.9	0.04728	\\
4	0.0469	\\
4.1	0.0468	\\
4.2	0.0467	\\
4.3	0.0466	\\
4.4	0.0465	\\
4.5	0.0464	\\
4.6	0.0463	\\
4.7	0.04619	\\
4.8	0.04609	\\
4.9	0.04599	\\
5	0.04589	\\
5.1	0.04569	\\
5.2	0.04549	\\
5.3	0.04529	\\
5.4	0.0451	\\
5.5	0.0449	\\
5.6	0.0447	\\
5.7	0.0445	\\
5.8	0.0443	\\
5.9	0.0441	\\
6	0.0439	\\
6.1	0.04388	\\
6.2	0.04386	\\
6.3	0.04383	\\
6.4	0.04381	\\
6.5	0.04379	\\
6.6	0.04377	\\
6.7	0.04374	\\
6.8	0.04372	\\
6.9	0.0437	\\
7	0.04368	\\
7.1	0.04366	\\
7.2	0.04365	\\
7.3	0.04363	\\
7.4	0.04362	\\
7.5	0.0436	\\
7.6	0.04359	\\
7.7	0.04357	\\
7.8	0.04356	\\
7.9	0.04354	\\
8	0.04353	\\
8.1	0.04337	\\
8.2	0.04321	\\
8.3	0.04305	\\
8.4	0.04289	\\
8.5	0.04273	\\
8.6	0.04257	\\
8.7	0.04241	\\
8.8	0.04226	\\
8.9	0.0421	\\
9	0.04194	\\
9.1	0.04195	\\
9.2	0.04197	\\
9.3	0.04198	\\
9.4	0.04199	\\
9.5	0.04201	\\
9.6	0.04202	\\
9.7	0.04204	\\
9.8	0.04205	\\
9.9	0.04206	\\
10	0.04208	\\
10.1	0.04184	\\
10.2	0.0416	\\
10.3	0.04136	\\
10.4	0.04112	\\
10.5	0.04088	\\
10.6	0.04064	\\
10.7	0.0404	\\
10.8	0.04017	\\
10.9	0.03993	\\
11	0.03969	\\
11.1	0.03974	\\
11.2	0.0398	\\
11.3	0.03985	\\
11.4	0.03991	\\
11.5	0.03996	\\
11.6	0.04002	\\
11.7	0.04007	\\
11.8	0.04013	\\
11.9	0.04018	\\
12	0.04024	\\
12.1	0.04021	\\
12.2	0.04019	\\
12.3	0.04017	\\
12.4	0.04014	\\
12.5	0.04012	\\
12.6	0.0401	\\
12.7	0.04007	\\
12.8	0.04005	\\
12.9	0.04003	\\
13	0.04	\\
13.1	0.03997	\\
13.2	0.03993	\\
13.3	0.03989	\\
13.4	0.03985	\\
13.5	0.03982	\\
13.6	0.03978	\\
13.7	0.03974	\\
13.8	0.03971	\\
13.9	0.03967	\\
14	0.03963	\\
14.1	0.03955	\\
14.2	0.03947	\\
14.3	0.03939	\\
14.4	0.0393	\\
14.5	0.03922	\\
14.6	0.03914	\\
14.7	0.03906	\\
14.8	0.03897	\\
14.9	0.03889	\\
15	0.03881	\\
15.1	0.03865	\\
15.2	0.03848	\\
15.3	0.03832	\\
15.4	0.03816	\\
15.5	0.038	\\
15.6	0.03784	\\
15.7	0.03768	\\
15.8	0.03751	\\
15.9	0.03735	\\
16	0.03719	\\
16.1	0.03721	\\
16.2	0.03723	\\
16.3	0.03725	\\
16.4	0.03727	\\
16.5	0.0373	\\
16.6	0.03732	\\
16.7	0.03734	\\
16.8	0.03736	\\
16.9	0.03738	\\
17	0.0374	\\
17.1	0.03758	\\
17.2	0.03777	\\
17.3	0.03795	\\
17.4	0.03814	\\
17.5	0.03832	\\
17.6	0.0385	\\
17.7	0.03869	\\
17.8	0.03887	\\
17.9	0.03906	\\
18	0.03924	\\
18.1	0.03923	\\
18.2	0.03922	\\
18.3	0.0392	\\
18.4	0.03919	\\
18.5	0.03918	\\
18.6	0.03917	\\
18.7	0.03915	\\
18.8	0.03914	\\
18.9	0.03913	\\
19	0.03912	\\
19.1	0.03916	\\
19.2	0.03921	\\
19.3	0.03925	\\
19.4	0.0393	\\
19.5	0.03934	\\
19.6	0.03939	\\
19.7	0.03943	\\
19.8	0.03948	\\
19.9	0.03952	\\
20	0.03957	\\
20.1	0.0395	\\
20.2	0.03943	\\
20.3	0.03936	\\
20.4	0.03929	\\
20.5	0.03923	\\
20.6	0.03916	\\
20.7	0.03909	\\
20.8	0.03902	\\
20.9	0.03895	\\
21	0.03888	\\
21.1	0.03875	\\
21.2	0.03863	\\
21.3	0.0385	\\
21.4	0.03837	\\
21.5	0.03824	\\
21.6	0.03811	\\
21.7	0.03798	\\
21.8	0.03785	\\
21.9	0.03772	\\
22	0.0376	\\
22.1	0.03761	\\
22.2	0.03763	\\
22.3	0.03765	\\
22.4	0.03767	\\
22.5	0.03769	\\
22.6	0.03771	\\
22.7	0.03773	\\
22.8	0.03775	\\
22.9	0.03777	\\
23	0.03779	\\
23.1	0.03785	\\
23.2	0.03792	\\
23.3	0.03799	\\
23.4	0.03806	\\
23.5	0.03812	\\
23.6	0.03819	\\
23.7	0.03826	\\
23.8	0.03833	\\
23.9	0.03839	\\
24	0.03846	\\
24.1	0.03838	\\
24.2	0.03829	\\
24.3	0.0382	\\
24.4	0.03812	\\
24.5	0.03803	\\
24.6	0.03794	\\
24.7	0.03786	\\
24.8	0.03777	\\
24.9	0.03769	\\
25	0.0376	\\
25.1	0.03757	\\
25.2	0.03754	\\
25.3	0.0375	\\
25.4	0.03747	\\
25.5	0.03744	\\
25.6	0.03741	\\
25.7	0.03738	\\
25.8	0.03734	\\
25.9	0.03731	\\
26	0.03728	\\
26.1	0.03721	\\
26.2	0.03714	\\
26.3	0.03707	\\
26.4	0.037	\\
26.5	0.03693	\\
26.6	0.03686	\\
26.7	0.03679	\\
26.8	0.03672	\\
26.9	0.03665	\\
27	0.03658	\\
27.1	0.03656	\\
27.2	0.03655	\\
27.3	0.03654	\\
27.4	0.03652	\\
27.5	0.03651	\\
27.6	0.03649	\\
27.7	0.03648	\\
27.8	0.03646	\\
27.9	0.03645	\\
28	0.03643	\\
28.1	0.03644	\\
28.2	0.03644	\\
28.29999	0.03645	\\
28.39999	0.03645	\\
28.5	0.03646	\\
28.6	0.03646	\\
28.7	0.03647	\\
28.8	0.03647	\\
28.9	0.03648	\\
29	0.03648	\\
29.09999	0.03657	\\
29.2	0.03666	\\
29.3	0.03675	\\
29.4	0.03684	\\
29.5	0.03693	\\
29.6	0.03702	\\
29.7	0.03711	\\
29.8	0.0372	\\
29.9	0.03729	\\
30	0.03738	\\
30.1	0.03731	\\
30.2	0.03723	\\
30.3	0.03716	\\
30.4	0.03708	\\
30.5	0.03701	\\
30.6	0.03693	\\
30.7	0.03686	\\
30.8	0.03678	\\
30.9	0.03671	\\
31	0.03663	\\
31.1	0.03667	\\
31.2	0.03671	\\
31.3	0.03675	\\
31.4	0.03679	\\
31.5	0.03683	\\
31.6	0.03687	\\
31.7	0.03691	\\
31.8	0.03695	\\
31.9	0.03699	\\
32	0.03703	\\
32.1	0.03711	\\
32.2	0.03719	\\
32.3	0.03727	\\
32.4	0.03734	\\
32.5	0.03742	\\
32.6	0.0375	\\
32.7	0.03758	\\
32.8	0.03766	\\
32.9	0.03774	\\
33	0.03781	\\
33.1	0.03777	\\
33.2	0.03772	\\
33.3	0.03767	\\
33.4	0.03762	\\
33.5	0.03758	\\
33.6	0.03753	\\
33.7	0.03748	\\
33.8	0.03743	\\
33.9	0.03739	\\
34	0.03734	\\
34.1	0.03739	\\
34.2	0.03745	\\
34.3	0.0375	\\
34.4	0.03755	\\
34.5	0.03761	\\
34.6	0.03766	\\
34.7	0.03772	\\
34.8	0.03777	\\
34.9	0.03783	\\
35	0.03788	\\
35.1	0.0378	\\
35.2	0.03773	\\
35.3	0.03765	\\
35.39999	0.03758	\\
35.49999	0.0375	\\
35.59999	0.03743	\\
35.69999	0.03735	\\
35.79999	0.03728	\\
35.89999	0.0372	\\
35.99999	0.03713	\\
36.09999	0.03708	\\
36.19999	0.03703	\\
36.29999	0.03698	\\
36.39999	0.03693	\\
36.49999	0.03688	\\
36.59999	0.03683	\\
36.69999	0.03678	\\
36.79999	0.03673	\\
36.89999	0.03668	\\
36.99999	0.03663	\\
37.09999	0.03663	\\
37.19999	0.03663	\\
37.29999	0.03662	\\
37.39999	0.03662	\\
37.5	0.03662	\\
37.6	0.03662	\\
37.7	0.03661	\\
37.8	0.03661	\\
37.9	0.03661	\\
38	0.03661	\\
38.1	0.03662	\\
38.2	0.03664	\\
38.29999	0.03666	\\
38.39999	0.03668	\\
38.49999	0.0367	\\
38.59999	0.03671	\\
38.69999	0.03673	\\
38.79999	0.03675	\\
38.89999	0.03677	\\
38.99999	0.03679	\\
39.09999	0.03662	\\
39.19999	0.03645	\\
39.29999	0.03628	\\
39.39999	0.03612	\\
39.49999	0.03595	\\
39.59999	0.03578	\\
39.69999	0.03562	\\
39.79999	0.03545	\\
39.89999	0.03528	\\
39.99999	0.03511	\\
40.09999	0.03526	\\
40.19999	0.03541	\\
40.29999	0.03556	\\
40.39999	0.03571	\\
40.49999	0.03586	\\
40.59999	0.03601	\\
40.69999	0.03616	\\
40.79999	0.03631	\\
40.89999	0.03646	\\
40.99999	0.03661	\\
41.09999	0.0366	\\
41.19999	0.03659	\\
41.29999	0.03659	\\
41.39999	0.03658	\\
41.49999	0.03657	\\
41.59999	0.03657	\\
41.69999	0.03656	\\
41.79999	0.03655	\\
41.89999	0.03655	\\
41.99999	0.03654	\\
42.09999	0.03657	\\
42.19999	0.0366	\\
42.29999	0.03663	\\
42.39999	0.03666	\\
42.49999	0.03669	\\
42.59999	0.03673	\\
42.69999	0.03676	\\
42.79999	0.03679	\\
42.89999	0.03682	\\
42.99999	0.03685	\\
43.09999	0.03681	\\
43.19999	0.03676	\\
43.29999	0.03672	\\
43.39999	0.03667	\\
43.49999	0.03663	\\
43.59999	0.03659	\\
43.69999	0.03654	\\
43.79999	0.0365	\\
43.89999	0.03646	\\
43.99999	0.03641	\\
44.09999	0.03649	\\
44.19999	0.03657	\\
44.29999	0.03664	\\
44.39999	0.03672	\\
44.49999	0.0368	\\
44.59999	0.03688	\\
44.69999	0.03696	\\
44.79999	0.03703	\\
44.89999	0.03711	\\
44.99999	0.03719	\\
45.09999	0.03711	\\
45.19999	0.03702	\\
45.29999	0.03694	\\
45.39999	0.03686	\\
45.49999	0.03678	\\
45.59999	0.03669	\\
45.69999	0.03661	\\
45.79999	0.03653	\\
45.89999	0.03645	\\
45.99999	0.03636	\\
46.09999	0.03629	\\
46.19999	0.03621	\\
46.29999	0.03614	\\
46.39999	0.03607	\\
46.49999	0.03599	\\
46.59999	0.03592	\\
46.69999	0.03585	\\
46.79999	0.03577	\\
46.89999	0.0357	\\
46.99999	0.03562	\\
47.09999	0.03569	\\
47.19999	0.03576	\\
47.29999	0.03583	\\
47.39999	0.03589	\\
47.49999	0.03596	\\
47.59999	0.03603	\\
47.69999	0.03609	\\
47.79999	0.03616	\\
47.89999	0.03623	\\
47.99999	0.03629	\\
48.09999	0.03632	\\
48.19999	0.03634	\\
48.29999	0.03636	\\
48.39999	0.03638	\\
48.49999	0.03641	\\
48.59999	0.03643	\\
48.69999	0.03645	\\
48.79999	0.03648	\\
48.89999	0.0365	\\
48.99999	0.03652	\\
};
\addlegendentry{Hin};

\addplot [color=black!50!green,solid]
  table[row sep=crcr]{
0.1	0.14657	\\
0.2	0.14493	\\
0.3	0.14328	\\
0.4	0.14163	\\
0.5	0.13998	\\
0.6	0.13834	\\
0.7	0.13669	\\
0.8	0.13504	\\
0.9	0.13339	\\
1	0.13175	\\
1.1	0.13117	\\
1.2	0.1306	\\
1.3	0.13002	\\
1.4	0.12944	\\
1.5	0.12887	\\
1.6	0.12829	\\
1.7	0.12772	\\
1.8	0.12714	\\
1.9	0.12656	\\
2	0.12599	\\
2.1	0.12549	\\
2.2	0.12499	\\
2.3	0.12449	\\
2.4	0.12399	\\
2.5	0.12349	\\
2.6	0.123	\\
2.7	0.1225	\\
2.8	0.122	\\
2.9	0.1215	\\
3	0.121	\\
3.1	0.121	\\
3.2	0.12101	\\
3.3	0.12101	\\
3.4	0.12101	\\
3.5	0.12102	\\
3.6	0.12102	\\
3.7	0.12102	\\
3.8	0.12103	\\
3.9	0.12103	\\
4	0.12104	\\
4.1	0.12081	\\
4.2	0.12058	\\
4.3	0.12035	\\
4.4	0.12012	\\
4.5	0.11989	\\
4.6	0.11966	\\
4.7	0.11943	\\
4.8	0.1192	\\
4.9	0.11897	\\
5	0.11875	\\
5.1	0.11873	\\
5.2	0.11872	\\
5.3	0.11871	\\
5.4	0.11869	\\
5.5	0.11868	\\
5.6	0.11867	\\
5.7	0.11865	\\
5.8	0.11864	\\
5.9	0.11863	\\
6	0.11861	\\
6.1	0.11854	\\
6.2	0.11846	\\
6.3	0.11838	\\
6.4	0.11831	\\
6.5	0.11823	\\
6.6	0.11816	\\
6.7	0.11808	\\
6.8	0.118	\\
6.9	0.11793	\\
7	0.11785	\\
7.1	0.11777	\\
7.2	0.1177	\\
7.3	0.11762	\\
7.4	0.11754	\\
7.5	0.11746	\\
7.6	0.11738	\\
7.7	0.1173	\\
7.8	0.11723	\\
7.9	0.11715	\\
8	0.11707	\\
8.1	0.11706	\\
8.2	0.11705	\\
8.3	0.11705	\\
8.4	0.11704	\\
8.5	0.11703	\\
8.6	0.11703	\\
8.7	0.11702	\\
8.8	0.11701	\\
8.9	0.117	\\
9	0.117	\\
9.1	0.11687	\\
9.2	0.11674	\\
9.3	0.11661	\\
9.4	0.11648	\\
9.5	0.11635	\\
9.6	0.11622	\\
9.7	0.11609	\\
9.8	0.11596	\\
9.9	0.11583	\\
10	0.1157	\\
10.1	0.11576	\\
10.2	0.11581	\\
10.3	0.11587	\\
10.4	0.11592	\\
10.5	0.11597	\\
10.6	0.11603	\\
10.7	0.11608	\\
10.8	0.11614	\\
10.9	0.11619	\\
11	0.11625	\\
11.1	0.11611	\\
11.2	0.11598	\\
11.3	0.11584	\\
11.4	0.1157	\\
11.5	0.11556	\\
11.6	0.11543	\\
11.7	0.11529	\\
11.8	0.11515	\\
11.9	0.11502	\\
12	0.11488	\\
12.1	0.11484	\\
12.2	0.1148	\\
12.3	0.11476	\\
12.4	0.11472	\\
12.5	0.11469	\\
12.6	0.11465	\\
12.7	0.11461	\\
12.8	0.11457	\\
12.9	0.11453	\\
13	0.11449	\\
13.1	0.11452	\\
13.2	0.11456	\\
13.3	0.11459	\\
13.4	0.11463	\\
13.5	0.11466	\\
13.6	0.1147	\\
13.7	0.11473	\\
13.8	0.11477	\\
13.9	0.1148	\\
14	0.11484	\\
14.1	0.11474	\\
14.2	0.11464	\\
14.3	0.11454	\\
14.4	0.11444	\\
14.5	0.11434	\\
14.6	0.11424	\\
14.7	0.11414	\\
14.8	0.11404	\\
14.9	0.11394	\\
15	0.11384	\\
15.1	0.11397	\\
15.2	0.1141	\\
15.3	0.11422	\\
15.4	0.11435	\\
15.5	0.11448	\\
15.6	0.11461	\\
15.7	0.11474	\\
15.8	0.11487	\\
15.9	0.115	\\
16	0.11513	\\
16.1	0.11494	\\
16.2	0.11474	\\
16.3	0.11455	\\
16.4	0.11436	\\
16.5	0.11417	\\
16.6	0.11398	\\
16.7	0.11379	\\
16.8	0.11359	\\
16.9	0.1134	\\
17	0.11321	\\
17.1	0.11321	\\
17.2	0.11322	\\
17.3	0.11322	\\
17.4	0.11323	\\
17.5	0.11323	\\
17.6	0.11323	\\
17.7	0.11324	\\
17.8	0.11324	\\
17.9	0.11325	\\
18	0.11325	\\
18.1	0.11307	\\
18.2	0.11289	\\
18.3	0.11271	\\
18.4	0.11254	\\
18.5	0.11236	\\
18.6	0.11218	\\
18.7	0.112	\\
18.8	0.11182	\\
18.9	0.11164	\\
19	0.11146	\\
19.1	0.11158	\\
19.2	0.1117	\\
19.3	0.11182	\\
19.4	0.11194	\\
19.5	0.11206	\\
19.6	0.11218	\\
19.7	0.1123	\\
19.8	0.11242	\\
19.9	0.11254	\\
20	0.11266	\\
20.1	0.11265	\\
20.2	0.11263	\\
20.3	0.11262	\\
20.4	0.11261	\\
20.5	0.1126	\\
20.6	0.11259	\\
20.7	0.11257	\\
20.8	0.11256	\\
20.9	0.11255	\\
21	0.11254	\\
21.1	0.1125	\\
21.2	0.11246	\\
21.3	0.11242	\\
21.4	0.11238	\\
21.5	0.11234	\\
21.6	0.11231	\\
21.7	0.11227	\\
21.8	0.11223	\\
21.9	0.11219	\\
22	0.11215	\\
22.1	0.11208	\\
22.2	0.112	\\
22.3	0.11193	\\
22.4	0.11186	\\
22.5	0.11178	\\
22.6	0.11171	\\
22.7	0.11164	\\
22.8	0.11156	\\
22.9	0.11149	\\
23	0.11141	\\
23.1	0.11143	\\
23.2	0.11144	\\
23.3	0.11146	\\
23.4	0.11148	\\
23.5	0.11149	\\
23.6	0.11151	\\
23.7	0.11152	\\
23.8	0.11154	\\
23.9	0.11155	\\
24	0.11157	\\
24.1	0.11154	\\
24.2	0.11151	\\
24.3	0.11149	\\
24.4	0.11146	\\
24.5	0.11144	\\
24.6	0.11141	\\
24.7	0.11139	\\
24.8	0.11136	\\
24.9	0.11134	\\
25	0.11131	\\
25.1	0.11126	\\
25.2	0.11122	\\
25.3	0.11117	\\
25.4	0.11112	\\
25.5	0.11108	\\
25.6	0.11103	\\
25.7	0.11098	\\
25.8	0.11094	\\
25.9	0.11089	\\
26	0.11084	\\
26.1	0.11101	\\
26.2	0.11117	\\
26.3	0.11134	\\
26.4	0.1115	\\
26.5	0.11166	\\
26.6	0.11183	\\
26.7	0.11199	\\
26.8	0.11216	\\
26.9	0.11232	\\
27	0.11248	\\
27.1	0.1124	\\
27.2	0.11231	\\
27.3	0.11223	\\
27.4	0.11214	\\
27.5	0.11206	\\
27.6	0.11197	\\
27.7	0.11189	\\
27.8	0.1118	\\
27.9	0.11172	\\
28	0.11163	\\
28.1	0.11159	\\
28.2	0.11155	\\
28.29999	0.11151	\\
28.39999	0.11147	\\
28.5	0.11143	\\
28.6	0.11139	\\
28.7	0.11135	\\
28.8	0.11131	\\
28.9	0.11127	\\
29	0.11123	\\
29.09999	0.1111	\\
29.2	0.11097	\\
29.3	0.11084	\\
29.4	0.11072	\\
29.5	0.11059	\\
29.6	0.11046	\\
29.7	0.11033	\\
29.8	0.1102	\\
29.9	0.11008	\\
30	0.10995	\\
30.1	0.11	\\
30.2	0.11005	\\
30.3	0.1101	\\
30.4	0.11015	\\
30.5	0.1102	\\
30.6	0.11025	\\
30.7	0.1103	\\
30.8	0.11035	\\
30.9	0.11039	\\
31	0.11044	\\
31.1	0.1104	\\
31.2	0.11035	\\
31.3	0.11031	\\
31.4	0.11026	\\
31.5	0.11022	\\
31.6	0.11017	\\
31.7	0.11013	\\
31.8	0.11008	\\
31.9	0.11004	\\
32	0.10999	\\
32.1	0.11002	\\
32.2	0.11005	\\
32.3	0.11008	\\
32.4	0.11011	\\
32.5	0.11014	\\
32.6	0.11017	\\
32.7	0.11019	\\
32.8	0.11022	\\
32.9	0.11025	\\
33	0.11028	\\
33.1	0.11024	\\
33.2	0.11019	\\
33.3	0.11015	\\
33.4	0.11011	\\
33.5	0.11006	\\
33.6	0.11002	\\
33.7	0.10997	\\
33.8	0.10993	\\
33.9	0.10989	\\
34	0.10984	\\
34.1	0.10978	\\
34.2	0.10973	\\
34.3	0.10967	\\
34.4	0.10961	\\
34.5	0.10955	\\
34.6	0.1095	\\
34.7	0.10944	\\
34.8	0.10938	\\
34.9	0.10932	\\
35	0.10927	\\
35.1	0.10924	\\
35.2	0.10922	\\
35.3	0.1092	\\
35.39999	0.10917	\\
35.49999	0.10915	\\
35.59999	0.10913	\\
35.69999	0.1091	\\
35.79999	0.10908	\\
35.89999	0.10906	\\
35.99999	0.10903	\\
36.09999	0.10901	\\
36.19999	0.10898	\\
36.29999	0.10895	\\
36.39999	0.10893	\\
36.49999	0.1089	\\
36.59999	0.10887	\\
36.69999	0.10885	\\
36.79999	0.10882	\\
36.89999	0.10879	\\
36.99999	0.10876	\\
37.09999	0.10872	\\
37.19999	0.10868	\\
37.29999	0.10863	\\
37.39999	0.10859	\\
37.5	0.10854	\\
37.6	0.1085	\\
37.7	0.10845	\\
37.8	0.10841	\\
37.9	0.10836	\\
38	0.10832	\\
38.1	0.1083	\\
38.2	0.10829	\\
38.29999	0.10827	\\
38.39999	0.10826	\\
38.49999	0.10824	\\
38.59999	0.10823	\\
38.69999	0.10821	\\
38.79999	0.1082	\\
38.89999	0.10818	\\
38.99999	0.10817	\\
39.09999	0.10829	\\
39.19999	0.10841	\\
39.29999	0.10853	\\
39.39999	0.10866	\\
39.49999	0.10878	\\
39.59999	0.1089	\\
39.69999	0.10902	\\
39.79999	0.10915	\\
39.89999	0.10927	\\
39.99999	0.10939	\\
40.09999	0.10934	\\
40.19999	0.10929	\\
40.29999	0.10924	\\
40.39999	0.10918	\\
40.49999	0.10913	\\
40.59999	0.10908	\\
40.69999	0.10903	\\
40.79999	0.10898	\\
40.89999	0.10893	\\
40.99999	0.10888	\\
41.09999	0.10884	\\
41.19999	0.1088	\\
41.29999	0.10876	\\
41.39999	0.10872	\\
41.49999	0.10868	\\
41.59999	0.10864	\\
41.69999	0.1086	\\
41.79999	0.10856	\\
41.89999	0.10852	\\
41.99999	0.10848	\\
42.09999	0.10843	\\
42.19999	0.10838	\\
42.29999	0.10833	\\
42.39999	0.10828	\\
42.49999	0.10823	\\
42.59999	0.10818	\\
42.69999	0.10813	\\
42.79999	0.10808	\\
42.89999	0.10803	\\
42.99999	0.10797	\\
43.09999	0.10809	\\
43.19999	0.10821	\\
43.29999	0.10832	\\
43.39999	0.10844	\\
43.49999	0.10855	\\
43.59999	0.10867	\\
43.69999	0.10879	\\
43.79999	0.1089	\\
43.89999	0.10902	\\
43.99999	0.10913	\\
44.09999	0.10907	\\
44.19999	0.109	\\
44.29999	0.10893	\\
44.39999	0.10887	\\
44.49999	0.1088	\\
44.59999	0.10874	\\
44.69999	0.10867	\\
44.79999	0.1086	\\
44.89999	0.10854	\\
44.99999	0.10847	\\
45.09999	0.10845	\\
45.19999	0.10844	\\
45.29999	0.10842	\\
45.39999	0.10841	\\
45.49999	0.10839	\\
45.59999	0.10838	\\
45.69999	0.10836	\\
45.79999	0.10835	\\
45.89999	0.10833	\\
45.99999	0.10832	\\
46.09999	0.10833	\\
46.19999	0.10835	\\
46.29999	0.10836	\\
46.39999	0.10838	\\
46.49999	0.10839	\\
46.59999	0.10841	\\
46.69999	0.10842	\\
46.79999	0.10844	\\
46.89999	0.10845	\\
46.99999	0.10847	\\
47.09999	0.10849	\\
47.19999	0.10852	\\
47.29999	0.10854	\\
47.39999	0.10857	\\
47.49999	0.10859	\\
47.59999	0.10862	\\
47.69999	0.10864	\\
47.79999	0.10867	\\
47.89999	0.10869	\\
47.99999	0.10872	\\
48.09999	0.1085	\\
48.19999	0.10828	\\
48.29999	0.10807	\\
48.39999	0.10785	\\
48.49999	0.10763	\\
48.59999	0.10741	\\
48.69999	0.1072	\\
48.79999	0.10698	\\
48.89999	0.10676	\\
48.99999	0.10654	\\
};
\addlegendentry{Zurück};

\end{axis}
\end{tikzpicture}%
