späterer Zeilenumbruch bei longtable

Tabellen und Grafiken erstellen und anordnen


Bernd_43
Forum-Newbie
Forum-Newbie
Beiträge: 9
Registriert: Do 28. Jul 2011, 15:09

späterer Zeilenumbruch bei longtable

Beitrag von Bernd_43 »

Hallo

Finde leider keine Lösung zu folgendem Problem. Ich will im Anhang eine Tabelle mit sehr vielen Daten haben und den Platz optimal nutzen. Habe bereits einiges probiert und bin nah am Ziel. Mein Problem ist aber, dass sich longtable von den Einstellungen für den Satzspiegel unbeindruckt zeigt. Es wird stets zu zeitig umgebrochen und unten bleibt Platz frei.

Hat jemand eine Lösung?
Danke schonmal!
\documentclass[a4paper,12pt,bibliography=totoc]{scrartcl}
\usepackage[bottom=4cm,centering]{geometry}

\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}

\usepackage{tabularx}
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{>{\raggedleft\arraybackslash}p{#1}}

\usepackage{pdflscape}

\begin{document}

\begin{landscape}

\tiny

\addtolength{\topmargin}{+2,5cm} 
\addtolength{\oddsidemargin}{-2,5cm}
\addtolength{\textwidth}{+5cm} % bringt irgendwie nichts
\addtolength{\textheight}{+5cm} % bringt irgendwie nichts

\begin{longtable}{L{2,5cm}*{5}{|*{4}{R{0,7cm}}}{R{0,7cm}}}

\caption{Wiederfindungen}\\
	\toprule
		Wirkstoff & Gurke 001 & Gurke 005 & Gurke 010 & Gurke 020 & Zitrone 001 & Zitrone 005 & Zitrone 010 & Zitrone 020 & Rucola 001 & Rucola 005 & Rucola 010 & Rucola 020 & Mehl 001 & Mehl 005 & Mehl 010 & Mehl 020 & Tee 001 & Tee 005 & Tee 0010 & Tee 020 & Tee 050 \\
   \midrule
\endfirsthead

\caption[]{(Fortsetzung)}\\
	\toprule
		Wirkstoff & Gurke 001 & Gurke 005 & Gurke 010 & Gurke 020 & Zitrone 001 & Zitrone 005 & Zitrone 010 & Zitrone 020 & Rucola 001 & Rucola 005 & Rucola 010 & Rucola 020 & Mehl 001 & Mehl 005 & Mehl 010 & Mehl 020 & Tee 001 & Tee 005 & Tee 0010 & Tee 020 & Tee 050 \\
   \midrule 
\endhead

\bottomrule
	\multicolumn{9}{r}{Fortsetzung folgt}
	\endfoot
\bottomrule
	\endlastfoot
\label{tab:Wiederfindungen}%

Acephat & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Acetamiprid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Acrinathrin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Aldicarb & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Aldicarb-sulfon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Aldicarb-sulfoxid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Alloxydim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Amidosulfuron & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Amitraz & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Asulam & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Atrazin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Avermectin B1a & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Avermectin B1a\newline Metabolit & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Avermectin B1b & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azimsulfuron & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azinphos-ethyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azinphos-methyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azoxystrobin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Beflubutamid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Benalaxyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Benfuracarb & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bensulfuron-methyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bentazone & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Benthiavalicarb & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bifenazat & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bifenox & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bispyribac & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bitertanol & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bromacil & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bromuconazol & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bupirimat & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Buprofezin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Butocarboxim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Butocarboxim-sulfon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Butocarboxim-sulfoxid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Buturon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cadusaphos & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbaryl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbendazim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbofuran & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbofuran-3-hydroxy & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Acephat & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Acetamiprid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Acrinathrin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Aldicarb & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Aldicarb-sulfon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Aldicarb-sulfoxid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Alloxydim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Amidosulfuron & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Amitraz & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Asulam & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Atrazin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Avermectin B1a & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Avermectin B1a\newline Metabolit & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Avermectin B1b & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azimsulfuron & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azinphos-ethyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azinphos-methyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Azoxystrobin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Beflubutamid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Benalaxyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Benfuracarb & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bensulfuron-methyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bentazone & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Benthiavalicarb & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bifenazat & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bifenox & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bispyribac & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bitertanol & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bromacil & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bromuconazol & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Bupirimat & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Buprofezin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Butocarboxim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Butocarboxim-sulfon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Butocarboxim-sulfoxid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Buturon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cadusaphos & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbaryl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbendazim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbofuran & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbofuran-3-hydroxy & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carbosulfan & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Carfentrazone-ethyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chlorantraniliprol & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chlorfenvinphos & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chlorfluazuron & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chloridazon (Pyrazon) & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chlorimuron-ethyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chloroxuron & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chlorsulfuron & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Chromafenozid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Clethodim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Clofentezin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Clomazon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Clopyralid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Clothianidin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cyazofamid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cycloxydim & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cymoxanil & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cyproconazol & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cyprodinil & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Cyromazin & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Daminozid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
DEET  & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Demeton-S-methyl & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Demeton-S-methyl-\newline sulfon & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Demeton-S-methyl-\newline sulfoxid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Dichlofluanid & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
Dichlofluanid\newline  Metabolit (DMSA) & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\
