Seite 1 von 1

Linie wird mit Farbe in Tabelle überschrieben und wird nicht mehr angezeigt

Verfasst: Di 3. Sep 2024, 16:12
von DJstormer1337
Bild der Tabelle
Bild der Tabelle
Hallo zusammen,

ich habe zu meinem Problem bereits im Internet gestöbert und auch chatgpt befragt, konnte das Problem jedoch noch nicht lösen.

Ich habe folgenden Latex Code geschrieben für eine Tabelle:
\begin{table}[h!]
	\centering
	 \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
		\hline
		\rowcolor[HTML]{D3D3D3}  
		 & \multicolumn{11}{c|}{\textbf{Varianten-Nr.:}} \\
		\cline{2-12}
		
		\rowcolor[HTML]{D3D3D3}\multirow{-2}{*}{\textbf{Vergl.-Nr.}} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\
		\hline
		1 & x & x & & & & & & & & & \\
		\hline
		2 & & x & x & & & & & & & & \\
		\hline
		3 & & & & x & x & x & x & & & & \\
		\hline
		4 & & & & & & & & x & x & x & x \\
		\hline
	\end{tabular}
\end{table}
Als Ergebnis erhalte ich jedoch die Tabelle in der Form aus dem Anhang.

Bei mir wird immer die Linie unter dem Titel Varianten-Nr.: abgeschnitten. Ich denke mal, dass die Farbe diese Linie überschreibt. Für eine schönere Tabelle, möchte ich diese Linie jedoch vorhanden habe.
Habt ihr da vielleicht Ideen wie ich das Problem umgehe oder abstelle?

Re: Linie wird mit Farbe in Tabelle überschrieben und wird nicht mehr angezeigt

Verfasst: Di 3. Sep 2024, 21:06
von Stefan Kottwitz
Hallo,

\cline eignet sich nicht für gefüllte Zellen. Du kannst stattdesen das hhline-Paket verwenden, siehe auch colortbl-de Handbuch (ist in deutscher Sprache) Abschnitt 9.
\documentclass{article}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{hhline}
\usepackage{multirow}
\begin{document}
\begin{table}[h!]
	\centering
	 \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
		\hline
		\rowcolor[HTML]{D3D3D3}  
		 & \multicolumn{11}{c|}{\textbf{Varianten-Nr.:}} \\
		\hhline{|>{\arrayrulecolor{black!22}}->{\arrayrulecolor{black}}|-----------}
		\rowcolor[HTML]{D3D3D3}\multirow{-2}{*}{\textbf{Vergl.-Nr.}} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\
		\hline
		1 & x & x & & & & & & & & & \\
		\hline
		2 & & x & x & & & & & & & & \\
		\hline
		3 & & & & x & x & x & x & & & & \\
		\hline
		4 & & & & & & & & x & x & x & x \\
		\hline
	\end{tabular}
\end{table}
\end{document}
Stefan

Re: Linie wird mit Farbe in Tabelle überschrieben und wird nicht mehr angezeigt

Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 14:35
von DJstormer
Ahh super danke, das hat geholfen!