Tabellen über zwei Seiten verteilen

Tabellen und Grafiken erstellen und anordnen


ProtonLaser
Forum-Anfänger
Forum-Anfänger
Beiträge: 22
Registriert: Mo 12. Dez 2022, 16:32

Tabellen über zwei Seiten verteilen

Beitrag von ProtonLaser »

Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Tabelle die ich gerne abbilden möchte leider reicht der Platz auf einem Din A4 nicht aus.
Der Inhalt " verschwindet" bzw. wir nicht ganz abgebildet.
Deshalb würde ich gerne, das die Tabelle sich über zwei Seiten verteilt. Ich habe versucht diesen Umbruch zu realisieren- leider vergebens.
Wenn mir jemand helfen könnte, die Tabelle auf zwei Seiten zu verteilen oder im ganzen "sichtbar" zu machen, wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank im voraus!
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=2.00cm, right=2.00cm, top=3.00cm, bottom=2.00cm]{geometry}
\usepackage[ngerman]{babel}
\author{Max Mustermann}

 \usepackage{tabularray}
 \usepackage{color}
 \usepackage{tabularray}
 \usepackage[gen]{eurosym} 
 \usepackage{color}
 \usepackage{tabularray}
\begin{document}

 
\definecolor{Silver}{rgb}{0.752,0.752,0.752}
\definecolor{Camarone}{rgb}{0,0.376,0}

\definecolor{Silver}{rgb}{0.752,0.752,0.752}
\definecolor{Padua}{rgb}{0.776,0.937,0.807}
\definecolor{Camarone}{rgb}{0,0.376,0}
\definecolor{Conifer}{rgb}{0.572,0.815,0.313}
\begin{table}
	\centering
	\caption{Add caption}
	\label{tab:addlabel}
	\resizebox{\linewidth}{!}{%
		\begin{tblr}{
				row{even} = {c},
				row{3} = {c},
				row{5} = {Silver,c},
				row{7} = {Silver,c},
				row{9} = {Silver,c},
				row{11} = {Silver,c},
				row{13} = {Silver,c},
				row{15} = {red,c},
				row{17} = {Silver,c},
				row{19} = {Silver,c},
				row{21} = {Silver,c},
				row{23} = {Silver,c},
				row{25} = {Silver,c},
				row{27} = {Silver,c},
				row{29} = {Silver,c},
				row{31} = {Silver,c},
				row{33} = {Silver,c},
				row{35} = {Silver,c},
				row{37} = {Silver,c},
				row{39} = {Silver,c},
				row{41} = {yellow,c},
				row{43} = {Silver,c},
				row{45} = {Silver,c},
				row{47} = {Silver,c},
				row{49} = {Silver,c},
				row{51} = {Silver,c},
				row{53} = {Silver,c},
				row{55} = {Silver,c},
				row{57} = {Silver,c},
				row{59} = {Silver,c},
				row{61} = {Silver,c},
				row{63} = {Silver,c},
				row{65} = {Silver,c},
				row{67} = {Silver,c},
				row{69} = {Silver,c},
				row{71} = {Silver,c},
				row{73} = {Silver,c},
				row{75} = {Silver,c},
				row{77} = {Silver,c},
				row{79} = {Silver,c},
				row{81} = {Silver,c},
				row{83} = {Silver,c},
				row{85} = {Silver,c},
				row{87} = {Silver,c},
				row{89} = {Silver,c},
				row{91} = {Silver,c},
				row{93} = {Silver,c},
				row{95} = {Silver,c},
				row{97} = {Silver,c},
				row{99} = {Silver,c},
				row{101} = {Silver,c},
				row{103} = {Silver,c},
				row{105} = {Conifer,c},
				cell{1}{2} = {c},
				cell{1}{3} = {c},
				cell{1}{4} = {c},
				cell{1}{5} = {c},
				cell{1}{6} = {c},
				cell{1}{7} = {c},
				cell{1}{8} = {c},
				cell{1}{9} = {c},
				cell{1}{11} = {c},
				cell{1}{12} = {c},
				cell{1}{13} = {c},
				cell{3}{1} = {r=13}{},
				cell{3}{2} = {red},
				cell{3}{3} = {Silver},
				cell{3}{4} = {Silver},
				cell{3}{5} = {Silver},
				cell{3}{6} = {Silver},
				cell{3}{7} = {Silver},
				cell{3}{8} = {Silver},
				cell{3}{9} = {Silver},
				cell{3}{10} = {Silver},
				cell{3}{11} = {Silver},
				cell{3}{12} = {red},
				cell{3}{13} = {Silver},
				cell{4}{2} = {red},
				cell{4}{12} = {red},
				cell{5}{2} = {red},
				cell{5}{12} = {red},
				cell{6}{2} = {red},
				cell{6}{12} = {red},
				cell{7}{2} = {red},
				cell{7}{12} = {red},
				cell{8}{2} = {red},
				cell{8}{12} = {red},
				cell{9}{2} = {red},
				cell{9}{12} = {red},
				cell{10}{2} = {red},
				cell{10}{12} = {red},
				cell{11}{2} = {red},
				cell{11}{12} = {red},
				cell{12}{2} = {red},
				cell{12}{12} = {red},
				cell{13}{2} = {red},
				cell{13}{12} = {red},
				cell{14}{2} = {red},
				cell{14}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{14}{12} = {red},
				cell{15}{13} = {Silver},
				cell{16}{1} = {r=26}{},
				cell{16}{2} = {yellow},
				cell{16}{12} = {yellow},
				cell{17}{2} = {yellow},
				cell{17}{12} = {yellow},
				cell{18}{2} = {yellow},
				cell{18}{12} = {yellow},
				cell{19}{2} = {yellow},
				cell{19}{12} = {yellow},
				cell{20}{2} = {yellow},
				cell{20}{12} = {yellow},
				cell{21}{2} = {yellow},
				cell{21}{12} = {yellow},
				cell{22}{2} = {yellow},
				cell{22}{12} = {yellow},
				cell{23}{2} = {yellow},
				cell{23}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{23}{12} = {yellow},
				cell{24}{2} = {yellow},
				cell{24}{12} = {yellow},
				cell{25}{2} = {yellow},
				cell{25}{12} = {yellow},
				cell{26}{2} = {yellow},
				cell{26}{12} = {yellow},
				cell{27}{2} = {yellow},
				cell{27}{12} = {yellow},
				cell{28}{2} = {yellow},
				cell{28}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{28}{12} = {yellow},
				cell{29}{2} = {yellow},
				cell{29}{12} = {yellow},
				cell{30}{2} = {yellow},
				cell{30}{12} = {yellow},
				cell{31}{2} = {yellow},
				cell{31}{12} = {yellow},
				cell{32}{2} = {yellow},
				cell{32}{12} = {yellow},
				cell{33}{2} = {yellow},
				cell{33}{12} = {yellow},
				cell{34}{2} = {yellow},
				cell{34}{12} = {yellow},
				cell{35}{2} = {yellow},
				cell{35}{12} = {yellow},
				cell{36}{2} = {yellow},
				cell{36}{12} = {yellow},
				cell{37}{2} = {yellow},
				cell{37}{12} = {yellow},
				cell{38}{2} = {yellow},
				cell{38}{12} = {yellow},
				cell{39}{2} = {yellow},
				cell{39}{12} = {yellow},
				cell{40}{2} = {yellow},
				cell{40}{12} = {yellow},
				cell{41}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{41}{13} = {Silver},
				cell{42}{1} = {r=65}{},
				cell{42}{2} = {Conifer},
				cell{42}{12} = {Conifer},
				cell{43}{2} = {Conifer},
				cell{43}{12} = {Conifer},
				cell{44}{2} = {Conifer},
				cell{44}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{44}{12} = {Conifer},
				cell{45}{2} = {Conifer},
				cell{45}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{45}{12} = {Conifer},
				cell{46}{2} = {Conifer},
				cell{46}{12} = {Conifer},
				cell{47}{2} = {Conifer},
				cell{47}{12} = {Conifer},
				cell{48}{2} = {Conifer},
				cell{48}{12} = {Conifer},
				cell{49}{2} = {Conifer},
				cell{49}{12} = {Conifer},
				cell{50}{2} = {Conifer},
				cell{50}{12} = {Conifer},
				cell{51}{2} = {Conifer},
				cell{51}{12} = {Conifer},
				cell{52}{2} = {Conifer},
				cell{52}{12} = {Conifer},
				cell{53}{2} = {Conifer},
				cell{53}{12} = {Conifer},
				cell{54}{2} = {Conifer},
				cell{54}{12} = {Conifer},
				cell{55}{2} = {Conifer},
				cell{55}{12} = {Conifer},
				cell{56}{2} = {Conifer},
				cell{56}{12} = {Conifer},
				cell{57}{2} = {Conifer},
				cell{57}{12} = {Conifer},
				cell{58}{2} = {Conifer},
				cell{58}{12} = {Conifer},
				cell{59}{2} = {Conifer},
				cell{59}{12} = {Conifer},
				cell{60}{2} = {Conifer},
				cell{60}{12} = {Conifer},
				cell{61}{2} = {Conifer},
				cell{61}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{61}{12} = {Conifer},
				cell{62}{2} = {Conifer},
				cell{62}{12} = {Conifer},
				cell{63}{2} = {Conifer},
				cell{63}{12} = {Conifer},
				cell{64}{2} = {Conifer},
				cell{64}{12} = {Conifer},
				cell{65}{2} = {Conifer},
				cell{65}{12} = {Conifer},
				cell{66}{2} = {Conifer},
				cell{66}{12} = {Conifer},
				cell{67}{2} = {Conifer},
				cell{67}{12} = {Conifer},
				cell{68}{2} = {Conifer},
				cell{68}{12} = {Conifer},
				cell{69}{2} = {Conifer},
				cell{69}{12} = {Conifer},
				cell{70}{2} = {Conifer},
				cell{70}{12} = {Conifer},
				cell{71}{2} = {Conifer},
				cell{71}{12} = {Conifer},
				cell{72}{2} = {Conifer},
				cell{72}{12} = {Conifer},
				cell{73}{2} = {Conifer},
				cell{73}{12} = {Conifer},
				cell{74}{2} = {Conifer},
				cell{74}{12} = {Conifer},
				cell{75}{2} = {Conifer},
				cell{75}{12} = {Conifer},
				cell{76}{2} = {Conifer},
				cell{76}{12} = {Conifer},
				cell{77}{2} = {Conifer},
				cell{77}{12} = {Conifer},
				cell{78}{2} = {Conifer},
				cell{78}{12} = {Conifer},
				cell{79}{2} = {Conifer},
				cell{79}{12} = {Conifer},
				cell{80}{2} = {Conifer},
				cell{80}{12} = {Conifer},
				cell{81}{2} = {Conifer},
				cell{81}{12} = {Conifer},
				cell{82}{2} = {Conifer},
				cell{82}{12} = {Conifer},
				cell{83}{2} = {Conifer},
				cell{83}{12} = {Conifer},
				cell{84}{2} = {Conifer},
				cell{84}{12} = {Conifer},
				cell{85}{2} = {Conifer},
				cell{85}{12} = {Conifer},
				cell{86}{2} = {Conifer},
				cell{86}{12} = {Conifer},
				cell{87}{2} = {Conifer},
				cell{87}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{87}{12} = {Conifer},
				cell{88}{2} = {Conifer},
				cell{88}{12} = {Conifer},
				cell{89}{2} = {Conifer},
				cell{89}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{89}{12} = {Conifer},
				cell{90}{2} = {Conifer},
				cell{90}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{90}{12} = {Conifer},
				cell{91}{2} = {Conifer},
				cell{91}{12} = {Conifer},
				cell{92}{2} = {Conifer},
				cell{92}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{92}{12} = {Conifer},
				cell{93}{2} = {Conifer},
				cell{93}{12} = {Conifer},
				cell{94}{2} = {Conifer},
				cell{94}{12} = {Conifer},
				cell{95}{2} = {Conifer},
				cell{95}{12} = {Conifer},
				cell{96}{2} = {Conifer},
				cell{96}{12} = {Conifer},
				cell{97}{2} = {Conifer},
				cell{97}{12} = {Conifer},
				cell{98}{2} = {Conifer},
				cell{98}{3} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{98}{12} = {Conifer},
				cell{99}{2} = {Conifer},
				cell{99}{12} = {Conifer},
				cell{100}{2} = {Conifer},
				cell{100}{12} = {Conifer},
				cell{101}{2} = {Conifer},
				cell{101}{12} = {Conifer},
				cell{102}{2} = {Conifer},
				cell{102}{12} = {Conifer},
				cell{103}{2} = {Conifer},
				cell{103}{12} = {Conifer},
				cell{104}{2} = {Conifer},
				cell{104}{3} = {Conifer},
				cell{104}{4} = {Conifer},
				cell{104}{5} = {Conifer},
				cell{104}{6} = {Conifer},
				cell{104}{7} = {Conifer},
				cell{104}{8} = {Conifer},
				cell{104}{9} = {Conifer},
				cell{104}{10} = {Conifer},
				cell{104}{11} = {Conifer},
				cell{104}{12} = {Conifer},
				cell{105}{5} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{105}{10} = {Silver},
				cell{105}{11} = {Silver},
				cell{105}{12} = {Silver},
				cell{105}{13} = {Silver},
				cell{106}{2} = {Conifer},
				cell{106}{3} = {Conifer},
				cell{106}{4} = {Conifer},
				cell{106}{5} = {Padua,fg=Camarone},
				cell{106}{6} = {Conifer},
				cell{106}{7} = {Conifer},
				cell{106}{8} = {Conifer},
				cell{106}{9} = {Conifer},
				vlines,
				hline{1,107} = {-}{0.08em},
				hline{2,16,42} = {-}{},
			}
			\textbf{Klasse} & \textbf{Ressource} & \textbf{Kurztext} & \textbf{Menge} & \textbf{Material} & \textbf{Lohn} & \textbf{Masch.} & \textbf{Rüsten} & \textbf{Summe} & \textbf{Kostengrenzen} & \textbf{Klassengrenzen} & \textbf{Materialkostenanteil} & \textbf{kumuliert}\\
			& 1178516 & Testgerät 1 & 1 & 6.047,03 € & 1.613,12 € & 538,04 € & 559,00 € & 8.023,65 € &  &  & A-Teil & \\
			A-Teile & 1178323 & Bandsegment unten geschw & 1 & 1.255,38 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 1.255,38 € &  &  & 20,76\% & 20,76\%\\
			& 1178339 & Bandsegment mitte geschw & 1 & 882,82 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 882,82 € &  &  & 14,60\% & 35,36\%\\
			& 1178351 & Bandsegment oben geschw & 1 & 664,07 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 664,07 € &  &  & 10,98\% & 46,34\%\\
			& 1113795 & Antriebswelle 8850, montiert EVO2 & 1 & 510,90 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 510,90 € &  &  & 8,45\% & 54,79\%\\
			& 1113803 & Umlenkrolle 8850 montiert EVO2 & 1 & 342,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 342,00 € &  &  & 5,66\% & 60,45\%\\
			& 0601059 & Hydraulikzylinder 308-60-500 ST & 2 & 265,77 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 265,77 € &  &  & 4,40\% & 64,84\%\\
			& 1114665 & Tragrolle ø80/25 L890/900 M12 & 5 & 189,37 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 189,37 € &  &  & 3,13\% & 67,97\%\\
			& 2056263 & Targrolle montiert & 5 & 146,50 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 146,50 € &  &  & 2,42\% & 70,40\%\\
			& 1122039 & Gurthalterung & 1 & 126,88 € & 21,21 € & 5,50 € & 0,00 € & 153,59 € &  &  & 2,10\% & 72,49\%\\
			& 1153229 & Abstreifer-Federbelastet T2A & 1 & 125,22 € & 28,40 € & 9,60 € & 0,00 € & 163,22 € &  &  & 2,07\% & 74,56\%\\
			& 1113919 & Bewegliche Traverse EVO2 & 1 & 123,57 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 123,57 € &  &  & 2,04\% & 76,61\%\\
			& 0564281 & Hydraulikmotor EPRM 160 CD & 1 & 121,70 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 121,70 € &  &  & 2,01\% & 78,62\%\\
			& 1178358 & Lagerbock UCP 210 & 1 & 90,24 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 90,24 € & 4.909,13 € & 80,11\% & 1,49\% & 80,11\%\\
			B-Teile & 1178507 & Stahlleitungen SzAB Mittelteil & 1 & 86,87 € & 64,26 € & 21,72 € & 0,00 € & 172,84 € &  &  & 1,44\% & 81,55\%\\
			& 1072239 & Bolzen ø30 mit Lasche (L120) & 4 & 77,97 € & 39,44 € & 13,20 € & 86,00 € & 216,61 € &  &  & 1,29\% & 82,84\%\\
			& 1072156 & Bolzen ø25 mit Lasche (L50) & 6 & 76,54 € & 58,08 € & 19,80 € & 129,00 € & 283,42 € &  &  & 1,27\% & 84,10\%\\
			& 1113961 & Haltewinkel, Untertrumrolle & 6 & 63,54 € & 1,68 € & 0,00 € & 0,00 € & 65,22 € &  &  & 1,05\% & 85,15\%\\
			& 1153959 & Abstreifer & 2 & 51,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 51,00 € &  &  & 0,84\% & 86,00\%\\
			& 1178672 & Verriegelungshaken vormontiert & 2 & 36,53 € & 14,20 € & 4,80 € & 0,00 € & 55,53 € &  &  & 0,60\% & 86,60\%\\
			& 2063131 & Querträger geschw & 1 & 35,82 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 35,82 € &  &  & 0,59\% & 87,19\%\\
			& 1178566 & Koppelstange lang & 2 & 35,10 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 35,10 € &  &  & 0,58\% & 87,78\%\\
			& 1072203 & Bolzen ø40 mit Lasche (L120) & 2 & 33,16 € & 20,12 € & 6,60 € & 43,00 € & 102,88 € &  &  & 0,55\% & 88,32\%\\
			& 1178497 & Stahlleitungen Einklappen unten & 1 & 32,63 € & 28,76 € & 9,72 € & 0,00 € & 71,10 € &  &  & 0,54\% & 88,86\%\\
			& 1072224 & Bolzen ø25 mit Lasche (L90) & 2 & 29,78 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 29,78 € &  &  & 0,49\% & 89,36\%\\
			& 0326151 & NORD-LOCK-Scheibe 13,0x19,5x2,50 & 104 & 29,42 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 29,42 € &  &  & 0,49\% & 89,84\%\\
			& 1178491 & Antriebsstange kurz & 2 & 27,78 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 27,78 € &  &  & 0,46\% & 90,30\%\\
			& 2067989 & Drahtseil & 2 & 27,61 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 27,61 € &  &  & 0,46\% & 90,76\%\\
			& 1153217 & Abstreiferblech fest & 1 & 27,40 € & 2,23 € & 0,00 € & 0,00 € & 29,63 € &  &  & 0,45\% & 91,21\%\\
			& 0202680 & Flanschlagereinheit FIH 50 I R3 & 2 & 25,89 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 25,89 € &  &  & 0,43\% & 91,64\%\\
			& 1087400 & Drehmomentstütze SzAB gemuldet & 1 & 25,74 € & 1,25 € & 0,00 € & 0,00 € & 26,99 € &  &  & 0,43\% & 92,07\%\\
			& 0826262 & PKP210x400 AOL AOL90 & 3 & 25,08 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 25,08 € &  &  & 0,41\% & 92,48\%\\
			& 1072365 & Bolzen ø30 mit Lasche (L130) & 2 & 23,74 € & 19,76 € & 6,60 € & 43,00 € & 93,10 € &  &  & 0,39\% & 92,87\%\\
			& 0719985 & NORD-LOCK-Scheibe 23,4x42,0x4,6 & 12 & 23,72 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 23,72 € &  &  & 0,39\% & 93,26\%\\
			& 1072226 & Bolzen ø25 mit Lasche (L110) & 2 & 21,83 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 21,83 € &  &  & 0,36\% & 93,63\%\\
			& 0052583 & Stehlagergehäuse  UCP 210 & 2 & 20,16 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 20,16 € &  &  & 0,33\% & 93,96\%\\
			& 0847143 & PKP216x500 AOL AOL & 2 & 19,32 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 19,32 € &  &  & 0,32\% & 94,28\%\\
			& 0288406 & Hyd. entsp. Rückschlagventil & 1 & 18,16 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 18,16 € &  &  & 0,30\% & 94,58\%\\
			& 1001323 & Motorklemmring 50, komplett & 1 & 17,59 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 17,59 € &  &  & 0,29\% & 94,87\%\\
			& 1178566 & Koppelstange lang & 1 & 17,55 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 17,55 € & 1.543,15 € & 15,05\% & 0,29\% & 95,16\%\\
			C-Teile & 0113509 & NORD-LOCK-Scheibe 13,0x25,4x3,40 & 36 & 16,94 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 16,94 € &  &  & 0,28\% & 95,44\%\\
			& 1178510 & Stahlleitungen SzAB Oberteil & 1 & 14,75 € & 14,56 € & 4,92 € & 0,00 € & 34,23 € &  &  & 0,24\% & 95,68\%\\
			& 0674500 & PKP210X500AOL90AOL & 2 & 14,02 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 14,02 € &  &  & 0,23\% & 95,92\%\\
			& 1178491 & Antriebsstange kurz & 1 & 13,89 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 13,89 € &  &  & 0,23\% & 96,15\%\\
			& 2065745 & Verriegelungshaken & 1 & 11,42 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 11,42 € &  &  & 0,19\% & 96,33\%\\
			& 0847145 & PKP216x550 AOL45 AOL & 1 & 11,37 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 11,37 € &  &  & 0,19\% & 96,52\%\\
			& 0854760 & PKP216x650 AOL AOL & 1 & 11,16 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 11,16 € &  &  & 0,18\% & 96,71\%\\
			& 0847147 & PKP216x570 AOL AOL & 1 & 10,53 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 10,53 € &  &  & 0,17\% & 96,88\%\\
			& 0660970 & NORD-LOCK-Scheibe 10,7x21,0x2,50 & 20 & 10,43 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 10,43 € &  &  & 0,17\% & 97,05\%\\
			& 2065870 & PKP210x400 AOL AOL & 1 & 10,17 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 10,17 € &  &  & 0,17\% & 97,22\%\\
			& 0311705 & RAP112X & 13 & 9,29 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 9,29 € &  &  & 0,15\% & 97,38\%\\
			& 0311706 & RAP218X & 16 & 8,84 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 8,84 € &  &  & 0,15\% & 97,52\%\\
			& 0854886 & PKP216x650 AOL45 AOL & 1 & 8,46 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 8,46 € &  &  & 0,14\% & 97,66\%\\
			& 0835400 & PKP210x370 AOL AOL90 & 1 & 8,26 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 8,26 € &  &  & 0,14\% & 97,80\%\\
			& 0269546 & ET12LOMDCF & 2 & 7,73 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 7,73 € &  &  & 0,13\% & 97,93\%\\
			& 0308980 & GE12LRCFX & 8 & 7,71 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 7,71 € &  &  & 0,13\% & 98,05\%\\
			& 0052401 & Skt-Schraube M12x25 verz. & 84 & 7,23 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 7,23 € &  &  & 0,12\% & 98,17\%\\
			& 0528741 & WH-R12LROMD & 1 & 7,19 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 7,19 € &  &  & 0,12\% & 98,29\%\\
			& 0845050 & PKP210 X 350 AOL AOL45 & 1 & 7,02 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 7,02 € &  &  & 0,12\% & 98,41\%\\
			& 0674500 & PKP210X500AOL90AOL & 1 & 7,01 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 7,01 € &  &  & 0,12\% & 98,52\%\\
			& 0281264 & DU-Buchse IHG 4050 DU & 2 & 6,96 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 6,96 € &  &  & 0,12\% & 98,64\%\\
			& 0847150 & PKP210x470 AOL45 AOL & 1 & 6,78 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 6,78 € &  &  & 0,11\% & 98,75\%\\
			& 0848065 & PKP210x400 AOL AOL45 & 1 & 6,76 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 6,76 € &  &  & 0,11\% & 98,86\%\\
			& 0743756 & PKP210X450AOL90AOL & 1 & 6,70 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 6,70 € &  &  & 0,11\% & 98,97\%\\
			& 0052026 & Sechskantmutter M20 & 14 & 5,89 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 5,89 € &  &  & 0,10\% & 99,07\%\\
			& 0847156 & PKP210x370 AOL AOL & 1 & 5,79 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 5,79 € &  &  & 0,10\% & 99,17\%\\
			& 0854894 & PKP210x530 AOL45 AOL & 1 & 5,09 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 5,09 € &  &  & 0,08\% & 99,25\%\\
			& 1083992 & Hülse Aufnahme & 1 & 5,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 5,00 € &  &  & 0,08\% & 99,33\%\\
			& 0307899 & GE 12 LR 1/4 CF x & 4 & 4,48 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 4,48 € &  &  & 0,07\% & 99,41\%\\
			& 0500861 & DU-Buchse IHG 3040 DU & 2 & 4,33 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 4,33 € &  &  & 0,07\% & 99,48\%\\
			& 0052402 & Skt-Schraube M12x30 & 46 & 3,99 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 3,99 € &  &  & 0,07\% & 99,55\%\\
			& 0660972 & NORD-LOCK-Scheibe 10,7x16,6x2,50 & 28 & 3,75 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 3,75 € &  &  & 0,06\% & 99,61\%\\
			& 0492984 & NORD-LOCK-Scheibe 21,4x30,7x3,40 & 6 & 3,19 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 3,19 € &  &  & 0,05\% & 99,66\%\\
			& 1174334 & Gewindestange M20 x 400mm & 2 & 3,05 € & 7,10 € & 2,40 € & 0,00 € & 12,55 € &  &  & 0,05\% & 99,71\%\\
			& 1141229 & Gewindestange M20x300 & 2 & 2,29 € & 7,10 € & 2,40 € & 0,00 € & 11,79 € &  &  & 0,04\% & 99,75\%\\
			& 0299872 & GE18LRCFX & 2 & 2,26 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 2,26 € &  &  & 0,04\% & 99,79\%\\
			& 0221849 & NORD-LOCK-Scheibe 8,7x13,5x2,50 & 24 & 2,13 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 2,13 € &  &  & 0,04\% & 99,82\%\\
			& 0052198 & Skt-Schraube M20x60 & 4 & 2,10 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 2,10 € &  &  & 0,03\% & 99,86\%\\
			& 0377537 & NORD-LOCK-Scheibe 8,7x16,6x2,50 & 6 & 1,37 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 1,37 € &  &  & 0,02\% & 99,88\%\\
			& 0308775 & RBP 112 X & 3 & 1,33 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 1,33 € &  &  & 0,02\% & 99,90\%\\
			& 0052377 & Skt-Schraube M10x30 & 20 & 1,12 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 1,12 € &  &  & 0,02\% & 99,92\%\\
			& 0052698 & Sechskantmutter m Kt M10 & 20 & 0,82 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,82 € &  &  & 0,01\% & 99,93\%\\
			& 0052413 & Skt-Schraube M12x45 & 8 & 0,81 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,81 € &  &  & 0,01\% & 99,95\%\\
			& 0051718 & Scheibe f Spannstift 17,0x40,0x6,00 & 4 & 0,47 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,47 € &  &  & 0,01\% & 99,95\%\\
			& 0364316 & Klappsplint 8,0x42 & 2 & 0,30 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,30 € &  &  & 0,00\% & 99,96\%\\
			& 0052344 & Skt-Schraube M8x16 & 12 & 0,28 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,28 € &  &  & 0,00\% & 99,96\%\\
			& 0050222 & Scheibe,o Fase 21,0x37,0x3,0 & 4 & 0,27 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,27 € &  &  & 0,00\% & 99,97\%\\
			& 0730455 & Skt-Schraube M10,0x16,0 & 8 & 0,24 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,24 € &  &  & 0,00\% & 99,97\%\\
			& 0052371 & Skt-Schraube M10,0x16,0 & 4 & 0,19 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,19 € &  &  & 0,00\% & 99,97\%\\
			& 0052348 & Skt-Schraube M8x25 & 6 & 0,19 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,19 € &  &  & 0,00\% & 99,98\%\\
			& 0052344 & Skt-Schraube M8x16 & 8 & 0,19 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,19 € &  &  & 0,00\% & 99,98\%\\
			& 0052373 & Skt-Schraube M10x20 & 4 & 0,17 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,17 € &  &  & 0,00\% & 99,98\%\\
			& 0105411 & Senkschraube m InnenSkt M12x40 & 2 & 0,17 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,00 € & 0,17 € &  &  & 0,00\% & 99,99\%\\
