Horizontale Linien fehlen in farbigen Tabellen

Tabellen und Grafiken erstellen und anordnen


Schmaxx1509
Forum-Newbie
Forum-Newbie
Beiträge: 3
Registriert: Do 14. Jul 2022, 08:52

Horizontale Linien fehlen in farbigen Tabellen

Beitrag von Schmaxx1509 »

Hallo Zusammen,

bitte entschuldigt, falls das Minimalbeispiel falsch erstellt ist, ist mein erster Versuch.
Ich erstelle meine Tabellen über https://www.tablesgenerator.com/ , was auch bisher keinerlei Probleme dargestellt hat. Bei dieser Tabelle jedoch werden in den grauen Bereichen keine horizontalen Linien gezogen, ich hab keine Ahnung wieso.
Die Formatierung des Texts der verschiedenen Punkte ist natürlich nur provisorisch gewählt und daraus resultiert auch die Überschneidung der Blattgrenzen.

Falls mir jemand weiterhelfen kann, wäre das super :D

Viele Grüße
Schmaxx
\documentclass[a4paper, fleqn, headsepline, 12pt]{scrartcl}
\usepackage[table,xcdraw]{xcolor}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabu}
\usepackage{nicefrac}
\usepackage{multirow}



\begin{document}


\begin{table}[ht]
\centering
\caption{Test}
\label{tab:KKr_10}
\begin{tabular}{|
>{\columncolor[HTML]{C0C0C0}}c |c|
>{\columncolor[HTML]{C0C0C0}}c |lccclccc}
\cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11}
Punkt &
  \cellcolor[HTML]{C0C0C0}Wert &
  Einheit &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Punkt} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Wert} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Einheit} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Punkt} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Wert} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Einheit} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
Qo &
  10,00 &
  kW &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}sv2is} &
  \multicolumn{1}{c|}{2,43} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg*K} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}x} &
  \multicolumn{1}{c|}{27,55} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}\%} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
tBad &
  20,00 &
  °C &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}tv2is} &
  \multicolumn{1}{c|}{47,26} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}°C} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}ho1} &
  \multicolumn{1}{c|}{284,40} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
Qpumpe &
  1,00 &
  kW &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}hv2is} &
  \multicolumn{1}{c|}{636,17} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}ho2} &
  \multicolumn{1}{c|}{572,65} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
to &
  -9,00 &
  °C &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}wis} &
  \multicolumn{1}{c|}{59,70} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}ho2h} &
  \multicolumn{1}{c|}{576,47} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kh} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
po &
  3,57 &
  bara &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}pc} &
  \multicolumn{1}{c|}{12,18} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}bara} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}deltaho} &
  \multicolumn{1}{c|}{292,07} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
to2h &
  -2,00 &
  °C &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}hc1is} &
  \multicolumn{1}{c|}{636,17} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}m} &
  \multicolumn{1}{c|}{0,04} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kg/s} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
tv1 &
  -2,00 &
  °C &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}tc} &
  \multicolumn{1}{c|}{35,00} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}°C} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}V} &
  \multicolumn{1}{c|}{0,00} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}m³/s} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
hv1 &
  576,47 &
  kJ/kg &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}tcu} &
  \multicolumn{1}{c|}{32,00} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}°C} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Vtheor} &
  \multicolumn{1}{c|}{17,83} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}m³/h} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
sv1 &
  2,43 &
  kJ/kg*K &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}hc2} &
  \multicolumn{1}{c|}{284,40} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}lambdaAnnahme} &
  \multicolumn{1}{c|}{0,86} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
rhov1 &
  7,61 &
  kg/m³ &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}deltahcis} &
  \multicolumn{1}{c|}{351,77} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}kJ/kg} &
  \multicolumn{1}{l|}{} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Vgeo} &
  \multicolumn{1}{c|}{20,70} &
  \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}m³/h} \\ \cline{1-3} \cline{5-7} \cline{9-11} 
vv1 &
  0,13 &
  m³/kg &
   &
   &
   &
   &
   &
   &
   &
   \\ \cline{1-3}
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}

Gast.

Re: Horizontale Linien fehlen in farbigen Tabellen

Beitrag von Gast. »

Also ich sehe da Linien, abhängig vom Zoom mal besser mal schlechter. Aber in der Tat ist das eine bekannte Krankheit. Eines der Pakete, die das AFAIK hinbekommen, ist tabularray.

Die meisten der \multicolumn sind übrigens Unsinn. Überhaupt ist der Tabellengenerator bekannt für schlechte Tabellen. Vertikale Linien sollte man beispielsweise eher meiden und die horizontalen auf ein Minimum beschränken. Das Thema findet man in den meisten LaTeX-Foren.

Schmaxx1509
Forum-Newbie
Forum-Newbie
Beiträge: 3
Registriert: Do 14. Jul 2022, 08:52

Re: Horizontale Linien fehlen in farbigen Tabellen

Beitrag von Schmaxx1509 »

Ich sehe auch Linien, wenn ich die PDF jedoch ausdrucke, sind die horizontalen Linien auf dem Papier weg. Das ist bei den anderen 15 Tabellen, die ich bis jetzt im Dokument habe, nicht so. Das Package werde ich mir mal anschauen, vielen Dank.

ich meine ja nur

Re: Horizontale Linien fehlen in farbigen Tabellen

Beitrag von ich meine ja nur »

Das gut gepflegte, sehr neue tabularray kann übrigens das offiziell seit Jahren nicht mehr gepflegte, sondern nur noch lauffähig gehaltene tabu vom Funktionsumfang komplett ersetzen. Die Syntax unterscheidet sich aber. Wenn du dir also tabularray ohnehin anschaust, kannst du gleich darüber nachdenken, künftig auf tabu zu verzichten.

Im Beispiel verwendet, wird tabu ohnehin so wenig wie float, tabularx, booktabs (in dessen Anleitung findet man übrigens auch Hinweise zum Thema Linien in Tabellen), nicefrac oder multirow.

Daher noch der Tipp: Lade nur die Pakete, die du auch wirklich verwendest. Das hilft unerwünschte Nebenwirkungen von geladenen aber nicht verwendeten Paketen zu vermeiden.

Antworten