Kopfzeile zu Tabelle hinzufügen

Tabellen und Grafiken erstellen und anordnen


ichbinneu

Kopfzeile zu Tabelle hinzufügen

Beitrag von ichbinneu »

Guten Abend :)

ich fürchte, der Begriff "Kopfzeile" ist falsch. Ich beschreibe aber mal mein Problem.
Ich habe diese Tabelle:
tabelle.png
Nun möchte ich, dass das ganze so aussieht:
tabelle2.png
Könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich das hinbekomme?

Vielen Dank :)

Gast.

Beitrag von Gast. »

In LaTeX-Einführungen wird erklärt, wie man Zellen verbinden kann.

ichbinneu

Re: Kopfzeile zu Tabelle hinzufügen

Beitrag von ichbinneu »

Danke sehr. Mein Ergebnis ist nun fast perfekt.
Wie bekomme ich die leere Zelle oben links weg?
Also nur die kurzen Striche links und oben:
\documentclass[ngerman, fontsize=11pt, DIV=15, BCOR = 10mm, parskip=half-, twoside]{scrartcl}

\usepackage[backend=biber, bibencoding=utf8, style = alphabetic, natbib=true,  urldateusetime=true]{biblatex}
\usepackage{babel}% sonst ist Option ngerman bei \documentclass sinnlos

\begin{document}
\begin{table}[]
	\begin{tabular}{|l|llllll|}
		\hline
		& \multicolumn{6}{c|}{Faktorisiert bis}                                                                                                                                     \\ \hline
		c & \multicolumn{1}{l|}{100.000} & \multicolumn{1}{l|}{250.000} & \multicolumn{1}{l|}{500.000} & \multicolumn{1}{l|}{1.000.000} & \multicolumn{1}{l|}{5.000.000} & 10.000.000 \\ \hline
		1 & \multicolumn{1}{l|}{96,122}  & \multicolumn{1}{l|}{95,678}  & \multicolumn{1}{l|}{95,423}  & \multicolumn{1}{l|}{95,665}    & \multicolumn{1}{l|}{97,080}    & 98,066     \\ \hline
		2 & \multicolumn{1}{l|}{99,366}  & \multicolumn{1}{l|}{99,222}  & \multicolumn{1}{l|}{99,145}  & \multicolumn{1}{l|}{99,321}    & \multicolumn{1}{l|}{99,773}    & 99,887     \\ \hline
		3 & \multicolumn{1}{l|}{99,864}  & \multicolumn{1}{l|}{99,749}  & \multicolumn{1}{l|}{99,711}  & \multicolumn{1}{l|}{99,832}    & \multicolumn{1}{l|}{99,961}    & 99,981     \\ \hline
		4 & \multicolumn{1}{l|}{100}     & \multicolumn{1}{l|}{99,948}  & \multicolumn{1}{l|}{99,901}  & \multicolumn{1}{l|}{99,951}    & \multicolumn{1}{l|}{99,990}    & 99,995     \\ \hline
		5 & \multicolumn{1}{l|}{}        & \multicolumn{1}{l|}{100}     & \multicolumn{1}{l|}{99,987}  & \multicolumn{1}{l|}{99,994}    & \multicolumn{1}{l|}{99,999}    & 99,999     \\ \hline
		6 & \multicolumn{1}{l|}{}        & \multicolumn{1}{l|}{}        & \multicolumn{1}{l|}{100}     & \multicolumn{1}{l|}{100}       & \multicolumn{1}{l|}{100}       & 100        \\ \hline
	\end{tabular}
\end{table}

\end{document}

Bartman
Forum-Meister
Forum-Meister
Beiträge: 2456
Registriert: Do 16. Jul 2009, 21:41
Wohnort: Hessische Provinz

Re: Kopfzeile zu Tabelle hinzufügen

Beitrag von Bartman »

Ersetze den Befehl \hline vor der ersten Zeile durch \cline, um nur die nötigen waagerechten Linien zeichnen zu lassen. Ein \multicolumn-Befehl in der leeren Zelle kümmert sich um deren senkrechte Linien.

Antworten