Seite 1 von 1
Unerwünschte Zahlenfolge in Tabelle
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 20:31
von ToFrieV
Hallo liebes Forum,
ich bin sehr neu im Umgang mit Latex. Den vorliegenden Code habe ich mit xtable aus Rstudio kopiert. Da die Tabelle zu breit war habe ich eine p spalte eingefügt, leider erscheinen im Output daraufhin die Zahlen 1574 und 2064. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, woher diese kommen oder wie wie sie wieder verschwinden könnten. Über etwas unterstützung würde ich mich sehr freuen!
\documentclass{article}
\usepackage{booktabs}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{p{3cm}rrrrrrr}
\toprule
& 2005 & 2015 & 2019 & Differenz 05-15 & Differenz 15-19 & Differenz gesamt \\
\midrule
Bevölkerung 15–74 (Mio. Pers.) & 44.02 & 47.17 & 48.01 & 3.14 & 0.84 & 3.99 \\
Bevölkerung 20–64 (Mio. Pers.) & 35.18 & 37.08 & 36.78 & 1.90 & -0.30 & 1.60 \\
Frauen & 17.93 & 18.98 & 18.86 & 1.05 & -0.12 & 0.93 \\
Ältere (55-64) & 6.69 & 8.22 & 8.36 & 1.53 & 0.14 & 1.67 \\
AusländerInnen & 2.08 & 2.62 & 2.92 & 0.54 & 0.30 & 0.84 \\
Niedrigqualifizierte & 11.11 & 7.93 & 6.88 & -3.18 & -1.05 & -4.23 \\
Erwerbsquote & 78.10 & 77.30 & 78.00 & -0.80 & 0.70 & -0.10 \\
Erwerbsquote Frauen & 70.70 & 73.00 & 74.10 & 2.30 & 1.10 & 3.40 \\
Erwerbsquote Ältere & 52.10 & 52.60 & 56.90 & 0.50 & 4.30 & 4.80 \\
Erwerbsquote AusländerInnen & 69.90 & 67.10 & 67.60 & -2.80 & 0.40 & -2.40 \\
Erwerbstätigenquote & 69.40 & 69.50 & 71.60 & 0.10 & 2.00 & 2.10 \\
Erwerbstätigenquote Frauen & 63.70 & 66.00 & 68.10 & 2.30 & 2.10 & 4.40 \\
Erwerbstätigenquote Ältere & 38.50 & 48.70 & 53.00 & 10.20 & 4.30 & 14.50 \\
Erwerbstätigenquote AusländerInnen & 55.00 & 53.30 & 57.50 & -1.70 & 4.20 & 2.50 \\
Erwerbslosenquote & 6.20 & 7.70 & 6.40 & 1.60 & -1.30 & 0.30 \\
Erwerbslosenquote Frauen & 6.20 & 7.00 & 6.00 & 0.80 & -1.00 & -0.20 \\
Erwerbslosenquote Ältere & 1.80 & 3.90 & 3.90 & 2.00 & -0.00 & 2.00 \\
Erwerbslosenquote AusländerInnen & 10.80 & 13.80 & 10.00 & 3.00 & -3.80 & -0.80 \\
Erwerbslosenquote Niedrigqualifizierte & 11.80 & 17.00 & 15.20 & 5.20 & -1.80 & 3.40 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}
Die noch unvertige Tabelle bitte ich zu entschuldigen.
Viele Grüße,
Tobi
Re: Unerwünschte Zahlenfolge in Tabelle
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 21:30
von MoeWe
Wenn ich das Beispiel kompiliere steht bei mir nicht einfach so "1574" und "2064" sondern "Bevölkerung 15–74 (Mio. Pers.)" und "Bevölkerung 20–64 (Mio. Pers.)" und das war auch zu erwarten, denn das steht so in der ersten Spalte. Was genau siehst Du denn? Kannst Du uns einen Screenshot zeigen und erklären, was Du gerne stattdessen sehen würdest.
Ich würde versuchen die Tabelle durch Weglassen von unnötigen Dopplungen etwas übersichtlicher zu gestalten. Für die Formatierung von Zahlen in Tabellen ist die S-Spalte des Pakets siunitx super.
\documentclass{article}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{p{3cm}*{3}{S[table-format = 2.2]}*{3}{S[table-format = -2.2]}}
\toprule
& & & & \multicolumn{3}{c}{Differenz} \\
\cmidrule{5-7}
& {2005} & {2015} & {2019} & {05-15} & {15-19} & {gesamt} \\
\midrule
Bevölkerung 15–74 (Mio. Pers.) & 44.02 & 47.17 & 48.01 & 3.14 & 0.84 & 3.99 \\
Bevölkerung 20–64 (Mio. Pers.) & 35.18 & 37.08 & 36.78 & 1.90 & -0.30 & 1.60 \\
Frauen & 17.93 & 18.98 & 18.86 & 1.05 & -0.12 & 0.93 \\
Ältere (55-64) & 6.69 & 8.22 & 8.36 & 1.53 & 0.14 & 1.67 \\
AusländerInnen & 2.08 & 2.62 & 2.92 & 0.54 & 0.30 & 0.84 \\
Niedrigqualifizierte & 11.11 & 7.93 & 6.88 & -3.18 & -1.05 & -4.23 \\
\addlinespace
Erwerbsquote & 78.10 & 77.30 & 78.00 & -0.80 & 0.70 & -0.10 \\
-- Frauen & 70.70 & 73.00 & 74.10 & 2.30 & 1.10 & 3.40 \\
-- Ältere & 52.10 & 52.60 & 56.90 & 0.50 & 4.30 & 4.80 \\
-- AusländerInnen & 69.90 & 67.10 & 67.60 & -2.80 & 0.40 & -2.40 \\
\addlinespace
Erwerbstätigenquote & 69.40 & 69.50 & 71.60 & 0.10 & 2.00 & 2.10 \\
-- Frauen & 63.70 & 66.00 & 68.10 & 2.30 & 2.10 & 4.40 \\
-- Ältere & 38.50 & 48.70 & 53.00 & 10.20 & 4.30 & 14.50 \\
-- AusländerInnen & 55.00 & 53.30 & 57.50 & -1.70 & 4.20 & 2.50 \\
\addlinespace
Erwerbslosenquote & 6.20 & 7.70 & 6.40 & 1.60 & -1.30 & 0.30 \\
-- Frauen & 6.20 & 7.00 & 6.00 & 0.80 & -1.00 & -0.20 \\
-- Ältere & 1.80 & 3.90 & 3.90 & 2.00 & -0.00 & 2.00 \\
-- AusländerInnen & 10.80 & 13.80 & 10.00 & 3.00 & -3.80 & -0.80 \\
-- Niedrigqualifizierte & 11.80 & 17.00 & 15.20 & 5.20 & -1.80 & 3.40 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}
Re: Unerwünschte Zahlenfolge in Tabelle
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 21:34
von MoeWe
Ich sehe gerade, bei TeX.SX gab es ähnliche Vorschläge: https://tex.stackexchange.com/q/582251/35864
Bitte verlinke doch in Zukunft Crossposts auf beiden Seiten, damit sich Menschen nicht unnötig Arbeit machen, eine schon beantwortete Frage neu zu beantworten. Links auf beiden Seiten helfen auch Leuten mit ähnlichen Problemen besser, die Antwort wiederzufinden.
Re: Unerwünschte Zahlenfolge in Tabelle
Verfasst: Sa 6. Feb 2021, 21:34
von cgnieder
Re: Unerwünschte Zahlenfolge in Tabelle
Verfasst: So 7. Feb 2021, 10:11
von ToFrieV
Vielen Dank für eure Antworten! Ich konnte das Problem lösen. In Zukunft werde ich Crossposts verlinken - danke für den Hinweis.