tikz Graph aus Tabelle

Tabellen und Grafiken erstellen und anordnen


BlackDice
Forum-Anfänger
Forum-Anfänger
Beiträge: 35
Registriert: Do 21. Nov 2019, 11:26

tikz Graph aus Tabelle

Beitrag von BlackDice »

Moin,
ich möchte gerne auf einer vorhandenen Tabelle gerne einen Graphen erstellen. Das hat soweit auch geklappt nur läuft es bei mir nur so indem ich die Werte nochmal abschreibe. Gibt es irgendwie die Möglichkeit Bezug auf schon vorhandene Daten zu nehmen? Bisher muss ich bei einer Änderung zwei mal den gleichen Wert verändern.

BlackDice

Gast

Beitrag von Gast »

Meinst du Tabelle und Plot? Das geht mit pgfplotstable. Wenn du etwas anders meinst oder weitere Fragen hast, mach bitte ein Minimalbeispiel, damit wird lange Diskussion mit Rückfragen und Missverständnissen vermeiden können.

BlackDice
Forum-Anfänger
Forum-Anfänger
Beiträge: 35
Registriert: Do 21. Nov 2019, 11:26

Beitrag von BlackDice »

	\begin{table}[!ht]
		\caption{Tabelle }
		\begin{tabular}{|>{\columncolor[HTML]{FFDDBE}}l |l|l|l|l|l|}	\hline
			\cellcolor[HTML]{C8FAFA}$\alpha$ [°{}] & \cellcolor[HTML]{C8FAFA}U$_{ein_{eff}}$ [V] & \cellcolor[HTML]{C8FAFA}I$_{d}$ [A] & \cellcolor[HTML]{C8FAFA}U$_{d_{AV}}$ [V] & \cellcolor[HTML]{C8FAFA}U$_{d_{RMS}}$ [V] & \cellcolor[HTML]{C8FAFA}U [V]\\ \hline
			20	&	388,3	&	3,45	&	336,6	&	382,9	&	\\ \hline
			30	&	387,3	&	3,37	&	321,2	&	377,7	&	\\ \hline
			40	&	388,1	&	3,16	&	301,8	&	369,0	&	\\ \hline
			50	&	389,2	&	2,94	&	280,5	&	357,1	&	\\ \hline
			60	&	390,5	&	2,67	&	254,6	&	340,2	&	\\ \hline
			70	&	392,2	&	2,40	&	228,5	&	320,2	&	\\ \hline
			80	&	394,2	&	2,07	&	197,7	&	293,0	&	\\ \hline
			90	&	397,5	&	1,76	&	167,4	&	263,4	&	\\ \hline
			100	&	400,0	&	1,47	&	139,5	&	233,1	&	\\ \hline
			110	&	403,1	&	1,14	&	104,3	&	196,2	&	\\ \hline
			120	&	405,5	&	0,85	&	81,5	&	159,9	&	\\ \hline
			130	&	407,9	&	0,60	&	57,4	&	124,8	&	\\ \hline
			140	&	410,3	&	0,39	&	37,0	&	90,1	&	\\ \hline	
			150	&	411,7	&	0,20	&	19,2	&	54,5	&	\\ \hline
			160	&	412,2	&	0,10	&	9,4	&	32,4	&	\\ \hline	
		\end{tabular}
	\end{table}
	\FloatBarrier
	
	
	\begin{figure}
		\begin{tikzpicture}
		\begin{axis}[
		height=8cm, width=15cm, grid=major, xlabel=winkel, ylabel=Spannung]
		\addplot[color=red,mark=x] coordinates {
			(20,336.6)
			(30,321.2)
			(40,301.8)
			(50,280.5)
			(60,254.6)
			(70,228.5)
			(80,197.7)
			(90,167.4)
			(100,139.5)
			(110,104.3)
			(120,81.5)
			(130,57.4)
			(140,37.0)
			(150,19.2)
			(160,9.4)
		};
		\end{axis}
		\end{tikzpicture}
		\caption{Kennlinie}
	\end{figure}

Das ist mein Code bisher. Ich habe also die Werte die ich in meine Tabelle eingtragen habe nochmal ausgeschrieben um daraus einen Graphen zu erstellen. Ich suche jetzt eine Möglichkeit um Bezug auf bestimmte spalten zu nehmen. Das ist eine vergleichsweise kleine Tabelle aber wenn es mehr Werte sind möchte ich nicht die ganzen Werte doppelt aufschreiben. Ich hoffe das ist verständlicher geschrieben

BlackDice

Gast

Beitrag von Gast »

Warum beachtest du die beiden verlinkten Seiten nicht?

Antworten