Tabelle und Seite im Querformat --> Problem

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :-x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[flash] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smilies sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

   

Wenn du eine Datei oder mehrere Dateien anhängen möchtest, gib die Details unten ein.

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Tabelle und Seite im Querformat --> Problem

Minimalbeispiel

von IrenaSekuta » Do 24. Nov 2011, 19:24

Das nächste mal bitte Minimalbeispiel erstellen. Bei mir funktioniert es:
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{pdflscape}

\begin{document}
\begin{landscape} 
\subsection{Messwerte und Tabellen} 

\begin{center} 
 \begin{tabular} 
   {| c || c | c || c | c | c | c | c | c |} %9 Spalten --> Ausrichtung: Zentriert 
   \hline Messung & \multicolumn{2}{|c|}{eingestellt}& \multicolumn{6}{|c|}{gemessen} \\ 
   \hline  Nr.    & Konfig   & $\frac{U_{S}}{V}$ & $\frac{U_{S1}}{V}$ & $\frac{U_{S2}}{V}$ & $\frac{U_{S3}}{V}$ & $\frac{I_{S1}}{A}$ & $\frac{I_{S2}}{A}$ & $\frac{I_{S3}}{A}$ \\ \hline       
   \hline       1 & am\_leerlauf*  & 1                 & 4,85               &  4,69              & 4,74               & 4,76                & 4,76 & 4,76                 \\   
   \hline       2 & am\_leerlauf   & 1                 & 4,95               &  5,02              & 4,98               & 4,98                & 4,98 & 4,76                 \\ 
   \hline       3 & am\_leerlauf   & 1                 & 4,94               &  4,90              & 4,92               & 4,92                & 4,92 & 4,76                 \\ 
   \hline       4 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline       5 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline       6 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline       7 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline       8 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline       9 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      10 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      11 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      12 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      13 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      14 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      15 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      16 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      17 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      18 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\ 
   \hline      19 & am\_leerlauf   & 1                & 5,21               &  4,98              & 5,07               & 5,09                & 5,09  & 4,76                \\ \hline 
 \end{tabular} 
 \captionof{table}{Messwerte Leerlaufversuch (1)} 
 \label{tab:leerlauf1} 
\end{center} 
 
\end{landscape}
\end{document}

Tabelle und Seite im Querformat --> Problem

von rk3 » Do 24. Nov 2011, 08:07

Hallo!

Ich habe folgendes Problem: Ich habe in einem Hochformat Dokument mittels
des Packages "pdflscape" eine Seite gedreht und mittels des Packages "rotating"
dann noch eine Tabelle um 90° gedreht, soweit sogut.
Das Problem dabei ist, dass die Überschrift auf einer eigenen Seite ist und die Tabelle
auf der nächsten Seite ganz unten klebt, obwohl sie auf der Seite mit der Überschrift auch Platz hätte. Im Anhang befindet sich das konkrete Beispiel, der Code für das Beispiel ist nachfolgend.

mfg
\begin{landscape}
\subsection{Messwerte und Tabellen}

%
\begin{sidewaystable}[]
\begin{center}
 \begin{tabular}
   {| c || c | c || c | c | c | c | c | c |} %9 Spalten --> Ausrichtung: Zentriert
   \hline Messung & \multicolumn{2}{|c|}{eingestellt}& \multicolumn{6}{|c|}{gemessen} \\
   \hline  Nr.    & Konfig   & $\frac{U_{S}}{V}$ & $\frac{U_{S1}}{V}$ & $\frac{U_{S2}}{V}$ & $\frac{U_{S3}}{V}$ & $\frac{I_{S1}}{A}$ & $\frac{I_{S2}}{A}$ & $\frac{I_{S3}}{A}$ \\ \hline       
   \hline       1 & am\_leerlauf*  & 1                 & 4,85               &  4,69              & 4,74               & 4,76                & 4,76 & 4,76                 \\  
   \hline       2 & am\_leerlauf   & 1                 & 4,95               &  5,02              & 4,98               & 4,98                & 4,98 & 4,76                 \\ 
   \hline       3 & am\_leerlauf   & 1                 & 4,94               &  4,90              & 4,92               & 4,92                & 4,92 & 4,76                 \\
   \hline       4 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline       5 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline       6 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline       7 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline       8 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline       9 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      10 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      11 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      12 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      13 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      14 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      15 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      16 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      17 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      18 & am\_leerlauf   & 1                 & 5,01               &  4,90              & 4,93               & 4,95                & 4,95 & 4,76                 \\
   \hline      19 & am\_leerlauf   & 1                & 5,21               &  4,98              & 5,07               & 5,09                & 5,09  & 4,76                \\ \hline
 \end{tabular} 
 \caption{Messwerte Leerlaufversuch (1)}
 \label{tab:leerlauf1}
\end{center}
\end{sidewaystable}
\end{landscape}
Dateianhänge
test.pdf
(81.84 KiB) 345-mal heruntergeladen

Nach oben