Die Tabelle wird nicht komplett dargestellt

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :-x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[flash] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smilies sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

   

Wenn du eine Datei oder mehrere Dateien anhängen möchtest, gib die Details unten ein.

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Die Tabelle wird nicht komplett dargestellt

von solop » Do 28. Jul 2011, 12:51

Ich dachte ja, dass TeX irgendwelchen befehl hat , womit es erkannt wird, dass die Tabelle den Blattrand erreicht hat und die Tabelle unten oder im nächsten Blatt fortgesetzt wird.
Sorry,ich habe bis jetzt nur wenig Erfahrung mit Tex gemacht.

Grüße

solop

von KOMA » Do 28. Jul 2011, 11:37

Und in welcher Reihenfolge sollen die Seiten dann kommen? Erst die horizontalen Anteile oder erst die vertikalen Anteile? Und wie soll der Leser dabei noch durchblicken? Jedenfalls: Das ist nicht nur eine Zumutung für den Leser, es geht schlicht nicht. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Tabelle selbst in mehrere Tabellen aufzuteilen.

von solop » Do 28. Jul 2011, 10:32

Wie gesagt,ich möchte die Tabelle nach jeder 12 Spalte brechen lasse und die nachfolgenden Spalten unten bzw. in neuem Blatt anzeigen lassen usw. bis alle Spalten angezeigt werden.

Viele Grüße

solop

von skater » Mi 27. Jul 2011, 19:17

62 Spalten,das sind einfach 35 Spalten zu viel. Selbst bei allen Tricks. Zumindest – wenn man das Ergebnis noch ohne Mikroskop lesen will.
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{article}
\usepackage[landscape,left=1cm,right=1cm,top=1cm,bottom=1cm]{geometry}
\usepackage{longtable}
\begin{document}
\tiny
\begin{longtable}{*{27}{|c}{|}}\hline
\textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} &  \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title}\\\hline
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 30 & 0.0007 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 
& 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 31 & 0.0008 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1\\\hline
\end{longtable}
\end{document}

Die Tabelle wird nicht komplett dargestellt

von solop » Mi 27. Jul 2011, 14:22

Hallo Zusammen,

ich habe lange im Forum und in den Büchern nach der Lösung meines Problems gesucht leider bis jetzt ohne Ergebnis.
Ich möchte mit LaTex eine Tabelle erzeugen und die dann im pdf anzeigen lassen. Mit dem Erzeugen kein Problem, nur hat die Tabelle sehr viel Spalten und passt nicht auf A4-Seite(A4 Größe ist erwünscht) eines pdf.
Wie könnte man en automatischen Tabellenumbruch beim Erreichen der Seitengrenze erzwingen und dabei beim Erreichen des unteren Sitenrandes den rest auf der anderen Seite drücken lassen?

Die Tabelle ist wie folgt definiert:
\documentclass[11pt,oneside,a4paper]{article}\usepackage[landscape,left=1cm,right=1cm,top=1cm,bottom=1cm]{geometry}
\usepackage{longtable}
%\setlongtables
\begin{document}
\begin{longtable}{*{62}{|c}{|}}
\hline
\textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} &  \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{HTitle} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Schaltertyp} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} & \textbf{Title} \\
\hline
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 30 & 0.0007 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 158.67 & 16.0433\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 31 & 0.0008 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 158.97 & 15.3085\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 32 & 0.0008 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 159.27 & 14.6441\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 33 & 0.0009 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 159.57 & 14.0423\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 34 & 0.001 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 159.87 & 13.4968\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 35 & 0.001 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 160.17 & 13.0019\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 36 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 160.47 & 12.5527\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 37 & 0.0012 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 160.77 & 12.1449\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 38 & 0.0012 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 161.07 & 11.7747\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 39 & 0.0013 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 161.37 & 11.4387\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 40 & 0.0014 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 161.67 & 11.1341\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 41 & 0.0014 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 161.97 & 10.8583\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 42 & 0.0015 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 162.27 & 10.6089\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 43 & 0.0016 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 162.57 & 10.3839\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 44 & 0.0017 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 162.87 & 10.1815\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 45 & 0.0018 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 163.17 & 10\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 46 & 0.0019 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 163.47 & 9.8378\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 47 & 0.0019 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 163.77 & 9.6938\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 48 & 0.002 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 164.07 & 9.5667\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 49 & 0.0021 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 164.37 & 9.4553\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 50 & 0.0022 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 164.67 & 9.3588\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 51 & 0.0023 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 164.97 & 9.2761\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 52 & 0.0024 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 165.27 & 9.2066\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 53 & 0.0025 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 165.57 & 9.1494\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 54 & 0.0026 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 165.87 & 9.1039\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 55 & 0.0028 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 166.17 & 9.0695\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 56 & 0.0029 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 166.47 & 9.0456\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 57 & 0.003 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 166.77 & 9.0316\\
1 & 6 & 10 & 2 & 1 & 3 & 0.0011 & 1 & 1 & 58 & 0.0031 & 2 & 5.4 & 10 & 2 & 2 & 3 & 0.0001 & 2 & 2 & 15 & 0.0011 & 2 & 5.4 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 8 & 1 & 4 & 3 & 1 & 1 & 2541 & 33 & 175 & 167.07 & 9.0271\\
\hline
\end{longtable} 
\end{document}
Ich habe mit multicol versucht bringt aber nichts...
Bitte um Hilfe
Viele Grüße

Nach oben