von sas » Mo 7. Jan 2019, 21:22
Das war leider noch nicht die Rätsels Lösung, daher anbei ein Minibeispiel:
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[locale=DE]{siunitx}
\begin{table}[H]
\caption{Ergebnisse der statischen Analyse}
\label{tab:Ergebnisse der statischen Analyse}
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tabular}{@{}lSSSSS@{}}
\toprule
Branche & {Rendite p.a.} & {Volatilität} & {Beta} & {p-Wert} & {Korrelation} \\
& {(\%)} & {(\%)} & & & \\ \midrule
Automobil & -6,04 & 52,87 & 1,4662 & 0,0000 & 0,7373 \\
Banken & -29,64 & 42,15 & 1,1503 & 0,0000 & 0,7358 \\
Basisgüter & -14,92 & 37,98 & 1,0348 & 0,0000 & 0,7373 \\
Baugewerbe & 6,02 & 35,07 & 0,8805 & 0,0000 & 0,7096 \\
Chemie & 1,90 & 24,67 & 0,8308 & 0,0000 & 0,8305 \\
Einzelhandel & 6,56 & 21,59 & 0,5837 & 0,0000 & 0,6503 \\
Gesundheit & 6,33 & 21,53 & 0,3977 & 0,0000 & 0,5997 \\
Industrie & -12,60 & 55,96 & 0,7993 & 0,0000 & 0,6512 \\
Konsumgüter & 6,73 & 22,02 & 0,5212 & 0,0000 & 0,6760 \\
Medien & 4,95 & 31,02 & 0,4760 & 0,0000 & 0,5437 \\
Nahrungsmittel & 3,43 & 23,18 & -0,0259 & 0,1463 & 0,4549 \\
Software & 14,50 & 34,79 & 0,6852 & 0,0000 & 0,6022 \\
Technologie & 1,18 & 27,52 & 0,4380 & 0,0000 & 0,5587 \\
Versicherung & 0,06 & 26,41 & 0,8386 & 0,0000 & 0,8034 \\
Pharma & 2,56 & 23,27 & 0,7039 & 0,0000 & 0,7806 \\
\\
Min & -29,64 & 21,53 & -0,0259 & 0,0000 & 0,4549 \\
Max & 14,50 & 55,96 & 1,4662 & 0,1463 & 0,8305 \\ \bottomrule
\end{tabular}%
}
\begin{minipage}{\textwidth}
\singlespacing \footnotesize Anmerkung: Unter einer Abbildung oder Tabelle steht eine kurze \textit{Note}. In dieser wird die Abbildung bzw. die Tabelle erklärt.
\end{minipage}
\end{table}[/m]
Das war leider noch nicht die Rätsels Lösung, daher anbei ein Minibeispiel:
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[locale=DE]{siunitx}
\begin{table}[H]
\caption{Ergebnisse der statischen Analyse}
\label{tab:Ergebnisse der statischen Analyse}
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tabular}{@{}lSSSSS@{}}
\toprule
Branche & {Rendite p.a.} & {Volatilität} & {Beta} & {p-Wert} & {Korrelation} \\
& {(\%)} & {(\%)} & & & \\ \midrule
Automobil & -6,04 & 52,87 & 1,4662 & 0,0000 & 0,7373 \\
Banken & -29,64 & 42,15 & 1,1503 & 0,0000 & 0,7358 \\
Basisgüter & -14,92 & 37,98 & 1,0348 & 0,0000 & 0,7373 \\
Baugewerbe & 6,02 & 35,07 & 0,8805 & 0,0000 & 0,7096 \\
Chemie & 1,90 & 24,67 & 0,8308 & 0,0000 & 0,8305 \\
Einzelhandel & 6,56 & 21,59 & 0,5837 & 0,0000 & 0,6503 \\
Gesundheit & 6,33 & 21,53 & 0,3977 & 0,0000 & 0,5997 \\
Industrie & -12,60 & 55,96 & 0,7993 & 0,0000 & 0,6512 \\
Konsumgüter & 6,73 & 22,02 & 0,5212 & 0,0000 & 0,6760 \\
Medien & 4,95 & 31,02 & 0,4760 & 0,0000 & 0,5437 \\
Nahrungsmittel & 3,43 & 23,18 & -0,0259 & 0,1463 & 0,4549 \\
Software & 14,50 & 34,79 & 0,6852 & 0,0000 & 0,6022 \\
Technologie & 1,18 & 27,52 & 0,4380 & 0,0000 & 0,5587 \\
Versicherung & 0,06 & 26,41 & 0,8386 & 0,0000 & 0,8034 \\
Pharma & 2,56 & 23,27 & 0,7039 & 0,0000 & 0,7806 \\
\\
Min & -29,64 & 21,53 & -0,0259 & 0,0000 & 0,4549 \\
Max & 14,50 & 55,96 & 1,4662 & 0,1463 & 0,8305 \\ \bottomrule
\end{tabular}%
}
\begin{minipage}{\textwidth}
\singlespacing \footnotesize Anmerkung: Unter einer Abbildung oder Tabelle steht eine kurze \textit{Note}. In dieser wird die Abbildung bzw. die Tabelle erklärt.
\end{minipage}
\end{table}[/m]