Tabelle passt gerade so nicht auf eine Seite

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :-x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[flash] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smilies sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

   

Wenn du eine Datei oder mehrere Dateien anhängen möchtest, gib die Details unten ein.

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Tabelle passt gerade so nicht auf eine Seite

von Bartman » Mo 24. Jul 2017, 16:07

Fertige ein Minimalbeispiel an, welches die beschriebene Darstellung reproduziert.

Ich vermute, das Problem wird durch \renewcommand{\baselinestretch}{1.6} verursacht.

Abgesehen davon möchte ich Dir die Pakete booktabs, siunitx und mhchem (oder chemformula) empfehlen. Es wäre außerdem ratsam, ngerman durch babel mit der Option ngerman zu ersetzen.

Tabelle passt gerade so nicht auf eine Seite

von Valensina » Mo 24. Jul 2017, 15:30

Hallo!
Die Tabelle passt leider gerade so nicht hin, die letzten 2 Zeilen inkl. Caption verschwinden einfach. Würde ungern eine Unterbrechung der Tabelle mit longtable machen. Kann ich den Abstand nur auf dieser Seite nach oben zum Seitenkopf einfach verringern, sodass die Tabelle etwas nach oben geschoben wird und somit komplett auf die Seite passt?
mit \enlargethispage hat es leider auch nicht funktioniert, egal welchen size ich dort einstelle!
Danke und liebe Grüße!



%
\begin{table}
	\centering
	\begin{tabular} {r|c|c|c|c|c|c} \hline \hline
			Sample & 1d & 2d & 7d & 28d & 90d & Blaine [cm$^{2}$/g] \\ \hline
			A1 & 18.1 & 29.1 & 39.8 & 47.0 & 51.9 & 3810 \\
			A2 & 17.9 & 29.4 & 41.1 & 47.9 & 52.3 & 3720 \\
			A3 & 19.1 & 29.6 & 42.0 & 48.9 & 54.1 & 3880 \\
			A4 & 18.6 & 30.4 & 40.9 & 48.4 & 53.5 & 4000 \\
			A5 & 16.7 & 27.2 & 38.7 & 46.4 & 51.1 & - \\
			\hline
			B1 & 21.3 & 30.7 & 41.1 & 49.0 & 52.7 & 4020 \\
			B2 & 20.1 & 29.8 & 39.8 & 47.4 & - & 4350 \\ 
			B2neu & 18.9 & 28.1 & 40.1 & - & - & - \\
			B3 & 19.3 & 29.4 & 40.2 & 47.3 & 52.6 & 4020 \\
			B4 & 18.1 & 29.3 & 40.8 & 49.9 & 52.9 & 3920 \\
			\hline
			C1 & 18.0 & 29.2 & 39.7 & 44.3 & 47.1 & 4160 \\
			C2 & 17.3 & 26.8 & 37.4 & 43.3 & 46.8 & 4000 \\
			C3 & 15.8 & 26.6 & 36.5 & 43.0 & 46.0 & 3860 \\
			C4 & 14.9 & 23.6 & 34.0 & 40.1 & 41.6 & 4240 \\
			C5 & 15.8 & 25.9 & 36.3 & 40.6 & 44.9 & - \\
			\hline
			D1 & 5.1 & 8.1 & 12.3 & 14.6 & 15.5 & 4090 \\
			D1neu & 6.0 & 11.3 & 18.1 & 20.8 & 22.3 & - \\
			D2 & 6.6 & 11.0 & 17.6 & 21.0 & 21.9 & 3910 \\
			D3 & 5.9 & 10.7 & 17.4 & 20.6 & 21.8 & 3560 \\
			D4 & 6.7 & 10.8 & 16.3 & 19.1 & 19.9 & 3780 \\
			D5 & 10.4 & 16.4 & 22.2 & 24.6 & 25.6 & - \\
			\hline
			E1 & 15.6 & 25.1 & 36.6 & 46.6 & 50.7 & 3590 \\
			E2 & 14.1 & 24.3 & 37.0 & 43.8 & 48.3 & - \\
			E3 & 14.0 & 23.4 & 36.0 & 44.3 & 47.4 & - \\
			E4 & 13.6 & 24.2 & 35.4 & 44.1 & 48.3 & - \\
			\hline
			F1 & 5.3 & 10.6 & 17.0 & 20.1 & 22.6 & - \\
			F2 & 5.2 & 9.1 & 14.3 & 18.6 & 20.7 & - \\
			F3 & 4.4 & 7.9 & 14.4 & 18.6 & 20.3 & - \\
			F4 & 5.1 & 7.2 & 15.9 & 18.9 & 21.4 & - \\ \hline
			G3 & 19.1 & 27.6 & 39.6 & 46.6 & 52.1 & - \\ \hline
			H3 & 17.9 & 27.1 & 36.6 & 41.1 & 44.6 & - \\ \hline
			N1 & 18.4 & 24.5 & 37.3 & 42.9 & 59.5 & 4500 \\
			N1neu & 21.4 & 30.1 & 42.9 & 49.9 & 55.9 & - \\
			N2 & 22.9 & 32.6 & 44.9 & 51.8 & 58.5 & 5080 \\
			\hline \hline
		\end{tabular}
		\caption{Compressive strength [MPa] of the ground cement samples with precipitated CaCO$_{3}$.}
		\label{tabfestig}	
\end{table}
% 
%
\documentclass[fleqn,11pt,twoside,a4paper]{article}
% \usepackage{espcrc1}

\usepackage{kurz}
%\usepackage{bbm}
\usepackage[headings]{espcrc1}
\usepackage{authblk}
\usepackage{subfigure}

\usepackage{graphics,pdfpages,bbm}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{cancel}
%\usepackage[osf]{mathpazo}  % old (hanging) numbers
\usepackage [maxfloats=500]{morefloats}
\usepackage{float}
\usepackage{longtable}

\usepackage{ngerman}

\usepackage[utf8]{inputenc}

%\usepackage{natbib}   % natbib citation package; \citet, \citep
%\bibpunct{[}{]}{;}{a}{}{,}  

$Id: espcrc1.tex,v 1.2 2004/02/24 11:22:11 spepping Exp $
\ProvidesFile{espcrc1.tex}[\filedate \space v\fileversion
\space Elsevier 1-column CRC Author Instructions]
\usepackage{graphicx}
\usepackage[figuresright]{rotating}

\newcommand{\ttbs}{\char'134}
\newcommand{\AmS}{{\protect\the\textfont2
		A\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{M}\kern-.125emS}}

% add words to TeX's hyphenation exception list
\hyphenation{author another created financial paper re-commend-ed Post-Script}

\renewcommand{\baselinestretch}{1.6}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
% 

Nach oben