Leere Seite bei landscape-umgebung und Tabelle

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :-x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[flash] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smilies sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

   

Wenn du eine Datei oder mehrere Dateien anhängen möchtest, gib die Details unten ein.

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Leere Seite bei landscape-umgebung und Tabelle

von u_fischer » Fr 23. Mai 2014, 14:56

Deine Tabelle ist ein Tick zu groß und LaTeX verschiebt sie daher auf die nächste Seite:

Overfull \vbox (3.87782pt too high) has occurred while \output is active []

Mache sowas (dein \clearpage ist unnötig):
\begin{landscape}\enlargethispage{5pt}
 \begin{table}[H]

Leere Seite bei landscape-umgebung und Tabelle

von Hannes4D » Fr 23. Mai 2014, 14:44

Hallo zusammen,

ich erhalte immer eine leere seite bei der lscape umgebung und meiner Tabelle und weiss nicht, wie ich diese wegbekomme.

Hier mein Problem (auf wensentliche reduziert)

Vielen dank schon mal für eventuelle Hilfe!
VG Johannes
\documentclass[12pt]{scrartcl}

\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{placeins}
\usepackage{caption}
\usepackage{float}
\usepackage{latexsym} % Ergänzende Symbole
\usepackage{lmodern}  % Schrift schärfen
\usepackage{graphicx} % Bilder einfügen
\usepackage{amsmath}  % Mathematische Formeln
\usepackage{amsthm}   % Mathematischer Satz
\usepackage{amsfonts} % Mathematische Schrift
\usepackage{amssymb}  % Mathematische Symbole
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{pdflscape}

\begin{document}

\begin{landscape}
\clearpage

\begin{table}[H]

\begin{center}
\scriptsize
\begin{tabular}{|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
& \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$t_1 [s]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta t_1 [s]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$s_1 [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta s_1 [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$v_1 [m/s]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta v_1 [m/s]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$s_2 [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta s_2 [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$t_2 [s]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta t_2 [s]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$v_2 [m/s]$}} \\ \hline
\textbf{Troepfchen 1} & 2,696 & 0,016 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,5611E-04 & 4,2403E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,086 & 0,018 & 3,1107E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 2} & 3,043 & 0,033 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,1543E-04 & 4,7101E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,507 & 0,010 & 2,7374E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 3} & 3,385 & 0,022 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,8361E-04 & 3,4629E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 5,160 & 0,130 & 1,8605E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 4} & 3,690 & 0,027 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,6017E-04 & 3,3231E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 5,172 & 0,021 & 1,8562E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 5} & 2,519 & 0,016 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,8112E-04 & 4,6147E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,629 & 0,043 & 2,6454E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 6} & 2,238 & 0,007 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 4,2889E-04 & 4,6912E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,848 & 0,021 & 3,3705E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 7} & 3,861 & 0,012 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,4866E-04 & 2,7067E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 5,270 & 0,026 & 1,8218E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 8} & 4,086 & 0,032 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,3493E-04 & 3,0610E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 6,380 & 0,018 & 1,5048E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 9} & 4,025 & 0,022 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,3849E-04 & 2,7935E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 6,837 & 0,018 & 1,4041E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 10} & 3,641 & 0,021 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,1734E-04 & 3,7956E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,641 & 0,021 & 2,6365E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 11} & 2,812 & 0,018 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,4144E-04 & 4,1608E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 5,215 & 0,050 & 1,8410E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 12} & 3,379 & 0,011 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,8412E-04 & 3,1112E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 4,501 & 0,016 & 2,1328E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 13} & 3,312 & 0,025 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,8987E-04 & 3,7175E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 4,184 & 0,026 & 2,2945E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 14} & 3,519 & 0,028 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,2792E-04 & 3,5826E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,519 & 0,028 & 2,7279E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 15} & 3,476 & 0,037 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,7614E-04 & 4,1323E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 4,446 & 0,046 & 2,1591E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 16} & 3,391 & 0,031 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,8310E-04 & 3,9289E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 4,312 & 0,036 & 2,2263E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 17} & 3,312 & 0,012 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,8987E-04 & 3,2027E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 4,153 & 0,041 & 2,3113E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 18} & 2,574 & 0,007 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,7299E-04 & 4,0333E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 3,653 & 0,024 & 2,6277E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 19} & 3,806 & 0,034 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,5225E-04 & 3,4597E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 5,373 & 0,026 & 1,7866E-04 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 20} & 3,751 & 0,022 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 2,5594E-04 & 3,0451E-06 & 9,6E-04 & 1,0E-05 & 5,044 & 0,031 & 1,9033E-04 \\ \hline
 & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} \\ \hline
 & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta v_2 [m/s]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$U [V]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta U [V]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$r [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta r [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$Q [C]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta Q [C]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$r_k [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta r_k [m]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$ Q_k [C]$}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{$\Delta Q_k [C]$}} \\ \hline
\textbf{Troepfchen 1} & 3,7030E-06 & 513 & 1 & 4,2634E-07 & 2,6747E-08 & 2,3647E-19 & 1,5465E-20 & 3,8792E-07 & 2,6628E-08 & 1,9886E-19 & 1,4914E-20 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 2} & 2,9492E-06 & 513 & 1 & 4,1018E-07 & 2,7430E-08 & 2,0091E-19 & 1,3964E-20 & 3,7184E-07 & 2,7299E-08 & 1,6790E-19 & 1,3450E-20 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 3} & 5,0804E-06 & 513 & 1 & 6,2744E-07 & 2,0074E-08 & 2,4498E-19 & 9,3762E-21 & 5,8841E-07 & 2,0033E-08 & 2,1708E-19 & 8,9700E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 4} & 2,0711E-06 & 513 & 1 & 5,4851E-07 & 1,4720E-08 & 2,0327E-19 & 6,6405E-21 & 5,0967E-07 & 1,4680E-08 & 1,7722E-19 & 6,2903E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 5} & 4,1806E-06 & 513 & 1 & 6,8589E-07 & 1,8706E-08 & 3,6816E-19 & 1,2247E-20 & 6,4676E-07 & 1,8674E-08 & 3,2943E-19 & 1,1729E-20 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 6} & 4,2798E-06 & 513 & 1 & 6,0878E-07 & 2,1314E-08 & 3,8764E-19 & 1,5332E-20 & 5,6980E-07 & 2,1268E-08 & 3,4230E-19 & 1,4779E-20 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 7} & 2,1033E-06 & 513 & 1 & 5,1797E-07 & 1,3657E-08 & 1,8552E-19 & 5,9492E-21 & 4,7921E-07 & 1,3615E-08 & 1,6053E-19 & 5,6172E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 8} & 1,6226E-06 & 513 & 1 & 5,8377E-07 & 1,2401E-08 & 1,8704E-19 & 5,2969E-21 & 5,4484E-07 & 1,2372E-08 & 1,6434E-19 & 4,9694E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 9} & 1,5075E-06 & 513 & 1 & 6,2911E-07 & 1,0758E-08 & 1,9816E-19 & 4,9837E-21 & 5,9009E-07 & 1,0736E-08 & 1,7565E-19 & 4,6436E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 10} & 3,1282E-06 & 513 & 1 & 4,6546E-07 & 2,1476E-08 & 2,2482E-19 & 1,1174E-20 & 4,2689E-07 & 2,1396E-08 & 1,9162E-19 & 1,0741E-20 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 11} & 2,6090E-06 & 513 & 1 & 7,9684E-07 & 1,3192E-08 & 3,4813E-19 & 8,7471E-21 & 7,5754E-07 & 1,3175E-08 & 3,1614E-19 & 8,2451E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 12} & 2,3407E-06 & 513 & 1 & 5,3466E-07 & 1,4987E-08 & 2,2108E-19 & 7,3887E-21 & 4,9586E-07 & 1,4945E-08 & 1,9211E-19 & 7,0128E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 13} & 2,7897E-06 & 513 & 1 & 4,9381E-07 & 1,9186E-08 & 2,1319E-19 & 9,1934E-21 & 4,5513E-07 & 1,9123E-08 & 1,8326E-19 & 8,8069E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 14} & 3,5889E-06 & 513 & 1 & 4,7166E-07 & 2,1850E-08 & 2,3554E-19 & 1,1747E-20 & 4,3306E-07 & 2,1770E-08 & 2,0115E-19 & 1,1300E-20 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 15} & 3,1577E-06 & 513 & 1 & 4,9301E-07 & 2,1459E-08 & 2,0167E-19 & 9,6214E-21 & 4,5433E-07 & 2,1387E-08 & 1,7332E-19 & 9,2404E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 16} & 2,9580E-06 & 513 & 1 & 4,9396E-07 & 2,0274E-08 & 2,0768E-19 & 9,4005E-21 & 4,5529E-07 & 2,0206E-08 & 1,7853E-19 & 9,0174E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 17} & 3,3310E-06 & 513 & 1 & 4,8688E-07 & 1,9338E-08 & 2,1088E-19 & 9,2552E-21 & 4,4822E-07 & 1,9272E-08 & 1,8092E-19 & 8,8678E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 18} & 3,2514E-06 & 513 & 1 & 6,6692E-07 & 1,6101E-08 & 3,5248E-19 & 1,0687E-20 & 6,2781E-07 & 1,6072E-08 & 3,1446E-19 & 1,0180E-20 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 19} & 2,0553E-06 & 513 & 1 & 5,4493E-07 & 1,5202E-08 & 1,9521E-19 & 6,5775E-21 & 5,0610E-07 & 1,5160E-08 & 1,7004E-19 & 6,2365E-21 \\ \hline
\textbf{Troepfchen 20} & 2,3096E-06 & 513 & 1 & 5,1455E-07 & 1,5254E-08 & 1,9090E-19 & 6,6734E-21 & 4,7581E-07 & 1,5208E-08 & 1,6503E-19 & 6,3330E-21 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\caption{}
\label{}

\end{table}

\end{landscape}

\end{document}

Nach oben