Latex Struktur für Daten

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :-x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[flash] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smilies sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

   

Wenn du eine Datei oder mehrere Dateien anhängen möchtest, gib die Details unten ein.

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Latex Struktur für Daten

von Gast » Do 29. Dez 2016, 15:27

DEVV hat geschrieben:Deshalb wollte ich es zuerst über leichteren weg (hier) probieren.
Der Weg kann nur dann leichter sein, wenn du uns erklären kannst, was gegenüber (welcher) listings-Ausgabe anders sein soll. Solange wir nicht wissen, wie es aussehen soll, können wir wenig dazu sagen, wie man dieses uns unbekannte Aussehen erreichen kann.

Außerdem ist die Kommunikation vor Ort ggf. mit Zeigen, wie etwas zu machen ist, oft auch in einem fremden Land kaum komplizierter als die Kommunikation zwischen entfernten Teilnehmern in einem Forum.

von Johannes_B » Do 29. Dez 2016, 14:05

Erstell doch einfach eine neue Umgebung?
Falls du ein Verzeichnis brauchst, nimm die Mittel desPakets tocbasic.

von DEVV » Do 29. Dez 2016, 14:05

u_fischer hat geschrieben:Zuerst würde ich mir mal erklären lassen, warum listings dafür nicht geeignet sein soll. Und wer auch immer dir das gesagt hat, könnte dir ja auch sagen, was du anders machen sollst.
Das Problem ist, dass ich aktuell in einem anderen Land bin und die Kommunikation so etwas schwieriger ist. Deshalb wollte ich es zuerst über leichteren weg (hier) probieren.

von u_fischer » Do 29. Dez 2016, 14:03

Zuerst würde ich mir mal erklären lassen, warum listings dafür nicht geeignet sein soll. Und wer auch immer dir das gesagt hat, könnte dir ja auch sagen, was du anders machen sollst.

Latex Struktur für Daten

von DEVV » Do 29. Dez 2016, 13:42

Hallo Leute,

ich habe eine Reihe von Messdaten (Ausgabe von einem Programm) und möchte diese in einer Arbeit angeben.
Ich habe der Einfachheit halber die Daten in ein Listing gepackt und darauf verwiesen.
Nun wurde mir gesagt, dass das eine Falsche Verwendung des Listings sei und ich eine andere Latex Struktur dafür verwenden sollte.
Was bietet sich da an? Ich persönlich würde sagen, das eine Figur auch unpassend wäre, da es keine Abbildung ist.

Hier einmal eine Beispielausgabe:

Kernel-CPUAbgaben: 501551
User-CPUAbgaben: 3322
{({Name., ,1328266.415365751,2409.4988475545524} , {name, ,1190.4287861594046,733.5038390050541})->2 : 82398.48740911146,5.579215049475637E7},
{({Name ., ,932125.6458662039,6384.097890431979} , {0. sname, ,74809.71811162453,2026.0796435810958})->0 : 5.769906390322969E7,8600.473035763522},
{({Name 1., ,121800.01088060245,2373.999450366404} , {1. name, ,0.0,978.0051186680794})->1 : 702245.9144258733,2.1719381999018796E7},
{({Name ,1190.4287861594046,733.5038390050541} , {3. name, ,76327.12574845091,2010.3360507977006})2->3 : 121454.91102326522,32336.4947690409},
{({0. str_source, ,74809.71811162453,2026.0796435810958} , {3. bin_str_join, ,76327.12574845091,2010.3360507977006})0->3 : 504450.0597547352,5051.943182591415},
{({1. rel_source, ,0.0,978.0051186680794} , {5. bin_str_join, ,114670.84274981834,980.806454318143})1->5 : 239123.5030360606,13689.001207240719},
{({3. bin_str_join, ,76327.12574845091,2010.3360507977006} , {5. name, ,114670.12,980.3})3->5 : 277282.4288079752,3403.12312},
{({5. bin_str_join, ,12.84274981834,980.806454318143} , {7. name, ,78362.83789734532,864.12})5->7 : 97895.94567329163,1627.4283701789798},
{({7. name, ,78362.3453,864.023078438224} , {4. str_receiver, ,4226718.524612684,1457.019563329497})7->4 : 2.3453,7.12},
{({4. str_receiver, ,4226718.524612684,1457.019563329497} , {9. output, ,1.621257258450443E7,4152.495293790522})4->9 : 7.995523945838393E7,18825.632751395475},
}
Mittlere Durchlaufzeit: 7.21231
Varianz der Durchlaufzeit: 2.12312

Nach oben