longtable: Kein Seitenumbruch wird generiert

Tabellen und Grafiken erstellen und anordnen


rowJoe
Forum-Anfänger
Forum-Anfänger
Beiträge: 47
Registriert: Do 14. Okt 2010, 16:09

longtable: Kein Seitenumbruch wird generiert

Beitrag von rowJoe »

Hallo Leute,

ich möchte eine Tabelle, die länger als eine Seite ist mit longtable realisieren. Dazu habe ich euch (so gut es aufgrund der erforderlichen Größe ging) ein Minimalbeispiel erstellt. Ihr seht es bei den angehängten Dateien.

Fehler existieren keine. Die log-Datei sagt: "Float too large for page"
\documentclass[pdftex, final, paper=a4, paper=portrait, pagesize=auto, fontsize=11pt, version=last, ]{scrreprt}

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[babel, german=quotes]{csquotes}
\usepackage{multirow,array,booktabs} 
\usepackage{longtable}



\begin{document}

\begin{table}[phtb]
	\caption{Versuchsplan}
	\label{Versuchsplan}
	\centering
	\begin{longtable}{c|cccccc}
\toprule
 ProbenNr. &                                                \multicolumn{ 6}{|c}{Faktor} \\
           &          A &          B &          C &          D &          E &          F \\
           &      [PSI] &  [in./min] &    [U/min] &      [in.] &        [°] &            \\
\midrule
         1 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          B \\
         2 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          B \\
         3 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          A \\
         4 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          B \\
         5 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          B \\
         6 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          B \\
         7 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          A \\
         8 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          A \\
         9 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        10 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        11 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        12 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        13 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        14 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        15 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        16 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        17 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        18 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        19 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        20 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        21 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        22 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        23 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          A \\
        24 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          A \\
\midrule
        25 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        26 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        27 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        28 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        29 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        30 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        31 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        32 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        33 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        34 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        35 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        36 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        37 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        38 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        39 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        40 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        41 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        42 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        43 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        44 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        45 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        46 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        47 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        48 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          B \\
\midrule
        49 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        50 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        51 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        52 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        53 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        54 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        55 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        56 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        57 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        58 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        59 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        60 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        61 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        62 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        63 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        64 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        65 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        66 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        67 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        68 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        69 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        70 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        71 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        72 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          B \\
\midrule
        73 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        74 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        75 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        76 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          A \\
        77 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        78 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        79 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        80 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        81 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          A \\
        82 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        83 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        84 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        85 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        86 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        87 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        88 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        89 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        90 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        91 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        92 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        93 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        94 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        95 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        96 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          A \\
\bottomrule
\end{longtable}
\end{table}

\end{document}

Schon jetzt vielen Dnak, dass ihr euch die zeit genommen habt und meine Frage bis hier gelesen habt - selbstverständlich ist dies sicherlich nicht... :)


Viele Grüße

Jonas
Dateianhänge
test.pdf
Ausgabeansicht als PDF-Datei
(32.25 KiB) 608-mal heruntergeladen

Mechanicus
Forum-Guru
Forum-Guru
Beiträge: 322
Registriert: Mi 8. Okt 2008, 18:41
Wohnort: Hamburg

Beitrag von Mechanicus »

Hi,

schaue mal in die Dokumentation von longtable. longtable gehört in keine Floatumgebung.

Wie man die Beschriftung bzw. das Label setzt ist ebenfalls der Doku zu entnehmen.

Gruß
Marco
Personalführung ist die Kunst der Vorgesetzten den Untergebenen so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.

Benutzeravatar
Sepp99
Forum-Meister
Forum-Meister
Beiträge: 1569
Registriert: So 29. Aug 2010, 17:26
Wohnort: Offenhausen/OÖ

Beitrag von Sepp99 »

Was Marco meint ist, eine longtable kannst Du nicht in eine table-Umgebung packen. Sie kann nicht gleiten, dafür wird sie ja umgebrochen. Damit ändert sich auch der caption- und label-Befehl. Ich hab dir die Tabelle einmal für longtable umgebaut, sie läuft fehlerfrei durch.
\listfiles
\documentclass{scrreprt}

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[babel, german=quotes]{csquotes}
\usepackage{multirow,array,booktabs}
\usepackage{longtable}
\usepackage{blindtext}



\begin{document}
\blindtext

   
\begin{longtable}{c|cccccc}
\caption{Versuchsplan} \label{Versuchsplan}\\[2ex]
\toprule
 ProbenNr. &                                                \multicolumn{6}{c}{Faktor} \\
           &          A &          B &          C &          D &          E &          F \\
           &      [PSI] &  [in./min] &    [U/min] &      [in.] &        [\textdegree] & \\ \midrule
\endfirsthead
\toprule
 ProbenNr. &                                                \multicolumn{6}{c}{Faktor} \\
           &          A &          B &          C &          D &          E &          F \\
           &      [PSI] &  [in./min] &    [U/min] &      [in.] &        [\textdegree] & \\ \midrule
\endhead
\midrule
\multicolumn{6}{c}{Fortsetzung folgt} \\ 
\endfoot
\midrule
 \multicolumn{7}{c}{Das wars} \\
\bottomrule
\endlastfoot

         1 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          B \\
         2 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          B \\
         3 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          A \\
         4 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          B \\
         5 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          B \\
         6 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          B \\
         7 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          A \\
         8 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          A \\
         9 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        10 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        11 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        12 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        13 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        14 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        15 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        16 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        17 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        18 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        19 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        20 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        21 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        22 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        23 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         80 &          A \\
        24 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         80 &          A \\
\midrule
        25 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        26 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        27 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        28 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        29 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        30 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        31 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        32 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        33 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        34 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        35 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        36 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        37 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        38 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        39 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        40 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        41 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        42 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        43 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        44 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        45 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        46 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        47 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        48 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         80 &          B \\
\midrule
        49 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        50 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        51 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        52 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        53 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        54 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        55 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        56 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          B \\
        57 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        58 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        59 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        60 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        61 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        62 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        63 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        64 &      45000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          B \\
        65 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        66 &      55000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          B \\
        67 &      55000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          B \\
        68 &      55000 &       0,49 &        600 &          0 &         90 &          A \\
        69 &      45000 &       0,09 &        350 &          0 &         80 &          A \\
        70 &      45000 &       0,09 &        350 &          1 &         90 &          A \\
        71 &      55000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          A \\
        72 &      45000 &       0,49 &        600 &          1 &         80 &          B \\
\midrule
        73 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        74 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        75 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        76 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          A \\
        77 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        78 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        79 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        80 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        81 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          A \\
        82 &      45000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          B \\
        83 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        84 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        85 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        86 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        87 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        88 &      45000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          A \\
        89 &      55000 &       0,49 &        350 &          0 &         90 &          B \\
        90 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        91 &      45000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          B \\
        92 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        93 &      55000 &       0,09 &        600 &          0 &         80 &          A \\
        94 &      55000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          B \\
        95 &      55000 &       0,09 &        600 &          1 &         90 &          A \\
        96 &      45000 &       0,49 &        350 &          1 &         80 &          A \\
\end{longtable}

\blindtext

Wie Tabelle~\ref{Versuchsplan} zeigt \dots
\end{document}
Das soll aber nicht einen Blick in die Paketdoku ersetzen!

Gruß, Sepp.-
Dateianhänge
longtab9.pdf
(36.58 KiB) 818-mal heruntergeladen

rowJoe
Forum-Anfänger
Forum-Anfänger
Beiträge: 47
Registriert: Do 14. Okt 2010, 16:09

Beitrag von rowJoe »

Moin Sepp,

vielen Dank für den Umbau! Nach dem Kommentar von Marco gestern hab ich mich nochmal hingesetzt und mit die Doku angesehen. Hinbekommen hab ichs dann auch :) Allerdings haben bei mir da die \toprule etc. Befehle noch nicht funktioniert. Immerhin hat er dann den Seitenumbruch gemacht (da war ich schon glücklich :D )

Hätte mein Ergebnis dann für die Leute, die auf den Thead hier kommen noch gepostet, aber du warst ja eindeutig schneller :)

Du kannst mir doch auch bestimmt bei nem weiteren Problem helfen... Wenn ich eine "normale" Tabelle oder Abbildung in einer Float-Umgebung habe und in die Überschrift (\caption{Überschrift} ) wie z.B.
 \caption{Dies ist die Beschriftung.\footnote{vgl. \cite[S.\,79]{Klocke2007}}}
[\code]

eine Fußnote anhänge... warum wird dann nur die Fußnote in der Überschrift angezeigt, jedoch nicht in der Fußzeile der Seite?

Ich habe schon bei google bzw hier im Forum gesucht. Mit minipage soll es funktionieren. Aber gibt es da elegantere Lösungen und falls ja: Wie realisiere ich die?

Falls du ein Minimalbeispiel dafür benötigst, lass es mich bitte wissen. Ich erstelle gerne eins :)


Vielen Dank auch dafür :)

Jonas


Xenara
Forum-Meister
Forum-Meister
Beiträge: 682
Registriert: Mi 25. Nov 2009, 09:41

Beitrag von Xenara »

\toprule etc. bringt das Paket booktabs mit, das musst du einbinden, um die Befehle zu verwenden.

Mit der Fussnote hast du das klassische Problem "Fussnote in Gleitumgebung". Entweder die Gleitumgebung weglassen und mit minipage und captionof arbeiten, oder eine der hier unter "Wie erhalte ich eine Fußnote innerhalb einer ,figure` oder ,table`? Es erscheint zwar eine Markierung, aber kein Fußnotentext." beschriebenen Lösungen verwenden.

Benutzeravatar
Sepp99
Forum-Meister
Forum-Meister
Beiträge: 1569
Registriert: So 29. Aug 2010, 17:26
Wohnort: Offenhausen/OÖ

Beitrag von Sepp99 »

Das ist nicht so einfach, da in einer Gleitumgebung die Fußnote ja mitgleiten muß. Es gibt zwar einige Möglichkeiten:
http://projekte.dante.de/DanteFAQ/Fussnote
Ist aber IMHO keine optimale Lösung dabei. Einfacher wäre es, das Zitat in der caption zu belassen und nicht in eine Fußnote auszulagern.

Gruß, Sepp.-

EDIT: zu langsam @Xenara - booktabs hat er ja schon eingebunden gehabt (Beispiel #1)

MichaelNeuling

Seitenumbruch bei langem Zellinhalt

Beitrag von MichaelNeuling »

Hallo zusammen, nach 7 Jahre Stille in diesem Thread, habe ich eine kurze Frage: Wie muss man eine longtable (oder sonst irgendwas tabellenähnliches) konfigurieren, dass einfach eine neue Seite angefangen wird, wenn sie benötigt wird?
Beispiel: Wenn ich den Inhalt einer beliebigen Zelle in dem vorherigen Code mit einem langen Text ersetze (z.B. "\blindtext[5]"), dann wird mir eine Seite erstellt, die brav über das untere Ende der Seite hinausschreibt und der Inhalt im unsichtbaren Nirvana landet... Ich kämpfe jetzt schon seit 3 Tagen mit dieser Problematik und finde keine Lösung.
Zur Ergänzung: Ich habe außerdem die entsprechende Spalte von "c" auf "p{50mm}" geändert, da er sonst recht aus der Seite schreibt.
Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Viele Grüße,
Michael

Benutzeravatar
Johannes_B
Moderator
Moderator
Beiträge: 5079
Registriert: Do 1. Nov 2012, 14:55
Kontaktdaten:

Beitrag von Johannes_B »

Innerhalb einer Zelle kann nicht umbrochen werden.

Fange ein neues Thema an und hänge dich nicht nach Jahren an alte Suppe.
TeXwelt - Fragen und Antworten Schaut vorbei und stellt Fragen.
LaTeX-Vorlagen?

Der Weg zum Ziel: Ruhe bewahren und durchatmen, Beiträge und unterstützende Links aufmerksam lesen, Lösungsansätze verstehen und ggf. nachfragen.

MichaelNeuling

Beitrag von MichaelNeuling »

Danke für die - für Latex-Nutzer typisch formulierte - Antwort und den Hinweis mit der Suppe... Aber wie man sieht ist selbst nach vielen Jahren die "alte" Suppe immernoch aktuell und unbegreiflich, dass solch ein gelobtes Programm auch nach Jahren noch nicht einmal ein Seitenende erkennen kann...

Gast

Dann nimm doch Word, LibreOffice, WordPerfect, Quark …

Beitrag von Gast »

Vielleicht hätte Johannes noch darauf hinweisen sollen, dass innerhalb einer Tabellen bei echten Tabellen gar kein Seitenumbruch erfolgen soll. Die meisten Leute, die das doch wollen, missbrauchen Tabellen für etwas, wofür beispielsweise Listen besser geeignet wären. Viele machen sich auch gar keine Gedanken darüber, wie die Informationen, die sie da in der Tabelle unterbringen wollen, für den Leser wirklich gut aufbereitet werden können, sondern versuchen recht unreflektiert nur möglichst viel Information in eine einzige Tabelle zu quetschen. Viele Anwender, die über TeX mosern, haben auch noch nie im Leben einen Blick in die log-Datei geworfen und kapieren deshalb nicht, dass und wie TeX ihnen sagt: »Hey, da läuft vermutlich etwas falsch. Da solltest du noch einmal ran.« Und manch einer kapiert auch nicht, dass wenn man einen Löffel zum Brot schneiden nimmt, man sich natürlich darüber beschweren kann, dass der Löffel das unglaublich schlecht kann, das eigentliche Problem aber nicht der Löffel ist. Und dann gibt es noch solche, die ohne Socken in Turnschuhen und T-Shirt zu einer Veranstaltung mit der Queen erscheinen und sich dann beschweren, wenn man ihnen sagt, dass sie so leider nicht am Tisch der Queen Platz nehmen können.

Antworten