Depth	 XX 		    YY 		Max-WertXX	Min-WertXX        Max-WertYY	Min-WertYY	MaxAx	MinAx	MaxAy	MinAy
0.025	-19.75666667	65.03333333	-0.47	          -39.5	              90.4	      22.8	-19.29	-19.74	25.37	42.23
0.05	-42.33333333	0.206666667	-23.5	          -54.5        	      31.6	      -29.1	-18.83	-12.17	31.39	29.31
0.1	-66.83333333	-35.63333333	-51.8	          -74.4	             -24.6	      -47.6	-15.03	-7.57	11.03	11.97	
0.15	-196	        -139.6666667	-185	          -204	             -117	       -159	-11.00	-8.00	22.67	19.33
0.2	-332	        -247.6666667	-304	          -350	             -199	       -286	-28.00	-18.00	48.67	38.33
0.25	-357.3333333	-267.6666667	-309	          -385	             -210	       -312	-48.33	-27.67	57.67	21.00
0.3	-355.6666667	-274	        -355	          -356	             -253	       -301	-0.67	-0.33	21.00	27.00
0.4	-335.6666667	-264	        -327	          -345	             -245	       -287	-8.67	-9.33	19.00	23.00		
0.5	-343	        -279.3333333	-334	          -351	             -261	       -305	-9.00	-8.00	18.33	25.67
0.6	-318.3333333	-269.6666667	-309	          -330	             -245	       -301	-9.33	-11.67	24.67	31.33
0.7	-316	        -266.6666667	-281	          -336	             -266	       -268	-35.00	-20.00	0.67	1.33
0.8	-295	        -253.6666667	-272	          -313		     -217	       -293	-23.00	-18.00	36.67	39.33	
0.9	-278.3333333	-242.6666667	-250	          -294	             -237	       -247	-28.33	-15.67	5.67	4.33
1	-257.6666667	-223	        -239	          -273	             -215	       -236	-18.67	-15.33	8.00	13.00
