Überflüssige vertikale Spaltenverlängerung am Tabellenende

Antwort erstellen


Diese Frage dient dazu, das automatisierte Versenden von Formularen durch Spam-Bots zu verhindern.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :-x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode ist eingeschaltet
[img] ist eingeschaltet
[flash] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smilies sind eingeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

   

Wenn du eine Datei oder mehrere Dateien anhängen möchtest, gib die Details unten ein.

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Überflüssige vertikale Spaltenverlängerung am Tabellenende

von Cercidiphyllum » Fr 17. Apr 2015, 18:44

Vielen Dank, das ging ganz prima!

von u_fischer » Do 16. Apr 2015, 21:20

Tu den \label-Befehl woanders hin, der startet eine Zeile

von Johannes_B » Do 16. Apr 2015, 21:18

\documentclass[a4paper, titlepage,captions=tableheading]{scrreprt}
\KOMAoptions{BCOR=50mm}

\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage{a4wide}%%%%JB NEIN
\usepackage{longtable}
\usepackage{showframe}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{booktabs}


\begin{document}

\begin{longtable}{cS[table-format=3]S[table-format=3]S[table-format=2]S[table-format=2.2]S[table-format=2.1]S[table-format=1.2]}
\caption{Baumdaten mit durchschnittlichen Maßen der Beulen}\\
		\toprule
		Baum & {Umfang} & {Alter} & {Anzahl} & {Höhe} & {Breite} & {Tiefe} \\ \midrule
		01 & 363 & 100 & 30 & 11,5 & 18 & 2,25 \\ 
		02 & 367 & 100 & 8 & 11 & 23,5 & 2,25 \\ 
		03 & 365 & 100 & 52 & 13 & 21,5 & 3 \\ 
		04 & 326 & 100 & 4 & 6,75 & 12,5 & 1,5 \\ 
		05 & 346 & 100 & 26 & 10,5 & 20 & 2,5 \\ \addlinespace
		06 & 238 & 80 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 
		07 & 230 & 70 & 4 & 7,5 & 9,5 & 1,5 \\ 
		08 & 292 & 70 & 18 & 11 & 16,5 & 2,75 \\ 
		09 & 317 & 80 & 48 & 15 & 20,5 & 3 \\ 
		10 & 380 & 100 & 11 & 14 & 15 & 2 \\ \addlinespace
		11 & 320 & 100 & 36 & 10,5 & 21,5 & 2 \\ 
		12 & 543 & 130 & 6 & 26 & 36,5 & 4 \\ 
		13 & 517 & 130 & 37 & 28 & 30 & 3 \\ 
		14 & 476 & 130 & 4 & 18,5 & 39,5 & 3 \\ 
		15 & 387 & 100 & 11 & 16 & 30 & 3 \\ \addlinespace
		16 & 380 & 100 & 52 & 19 & 27 & 3,25 \\ 
		17 & 381 & 100 & 6 & 18 & 31,5 & 2,75 \\ 
		18 & 416 & 100 & 46 & 21 & 25,5 & 3,5 \\ 
		19 & 354 & 100 & 7 & 14 & 22 & 2 \\ 
		20 & 411 & 100 & 36 & 21 & 29 & 4 \\ 
		21 & 290 & 65 & 33 & 16 & 20 & 5 \\ 
		22 & 236 & 65 & 53 & 10 & 15 & 2,5 \\ 
		23 & 242 & 65 & 37 & 11 & 19 & 3 \\ 
		24 & 237 & 65 & 2 & 15 & 18 & 2,25 \\ 
		25 & 219 & 65 & 2 & 6,5 & 14 & 1,5 \\ 
		26 & 220 & 65 & 3 & 7 & 18 & 1,5 \\ 
		27 & 300 & 90 & 7 & 14 & 20 & 2,5 \\ 
		28 & 324 & 90 & 30 & 13,5 & 23 & 4 \\ 
		29 & 311 & 90 & 31 & 14 & 22 & 3 \\ 
		30 & 328 & 90 & 8 & 8 & 16,5 & 1,75 \\ 
		31 & 360 & 90 & 5 & 9 & 19 & 2 \\ 
		32 & 339 & 90 & 68 & 11 & 17 & 3 \\ 
		\bottomrule
		\label{Baumdaten}
	\end{longtable}

\end{document}

Überflüssige vertikale Spaltenverlängerung am Tabellenende

von Cercidiphyllum » Do 16. Apr 2015, 20:15

Hallo,

bisher hat \longtable immer sehr gut funktioniert, aber nachdem ich jetzt eine Tabellenüberschrift anstelle einer Unterschrift verwende, generiert LaTex zwei vertikale Linien als Verlängerung der ersten Spalte, obwohl die Tabelle beendet wurde. Kann mir jemand helfen?
\documentclass[a4paper, titlepage]{scrreprt}
\KOMAoptions{BCOR=6mm}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[colorinlistoftodos]{todonotes}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{multirow}
\usepackage[gen]{eurosym}
\usepackage{float}
\usepackage{longtable}
\usepackage{scrhack}

\begin{document}

\begin{center}
\begin{longtable}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\captionabove{Baumdaten mit durchschnittlichen Maßen der Beulen}\\
\hline
Baum & Umfang & Alter & Anzahl & Höhe & Breite & Tiefe \\ \hline
01 & 363 & 100 & 30 & 11,5 & 18 & 2,25 \\ \hline
02 & 367 & 100 & 8 & 11 & 23,5 & 2,25 \\ \hline
03 & 365 & 100 & 52 & 13 & 21,5 & 3 \\ \hline
04 & 326 & 100 & 4 & 6,75 & 12,5 & 1,5 \\ \hline
05 & 346 & 100 & 26 & 10,5 & 20 & 2,5 \\ \hline
06 & 238 & 80 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
07 & 230 & 70 & 4 & 7,5 & 9,5 & 1,5 \\ \hline
08 & 292 & 70 & 18 & 11 & 16,5 & 2,75 \\ \hline
09 & 317 & 80 & 48 & 15 & 20,5 & 3 \\ \hline
10 & 380 & 100 & 11 & 14 & 15 & 2 \\ \hline
11 & 320 & 100 & 36 & 10,5 & 21,5 & 2 \\ \hline
12 & 543 & 130 & 6 & 26 & 36,5 & 4 \\ \hline
13 & 517 & 130 & 37 & 28 & 30 & 3 \\ \hline
14 & 476 & 130 & 4 & 18,5 & 39,5 & 3 \\ \hline
15 & 387 & 100 & 11 & 16 & 30 & 3 \\ \hline
16 & 380 & 100 & 52 & 19 & 27 & 3,25 \\ \hline
17 & 381 & 100 & 6 & 18 & 31,5 & 2,75 \\ \hline
18 & 416 & 100 & 46 & 21 & 25,5 & 3,5 \\ \hline
19 & 354 & 100 & 7 & 14 & 22 & 2 \\ \hline
20 & 411 & 100 & 36 & 21 & 29 & 4 \\ \hline
21 & 290 & 65 & 33 & 16 & 20 & 5 \\ \hline
22 & 236 & 65 & 53 & 10 & 15 & 2,5 \\ \hline
23 & 242 & 65 & 37 & 11 & 19 & 3 \\ \hline
24 & 237 & 65 & 2 & 15 & 18 & 2,25 \\ \hline
25 & 219 & 65 & 2 & 6,5 & 14 & 1,5 \\ \hline
26 & 220 & 65 & 3 & 7 & 18 & 1,5 \\ \hline
27 & 300 & 90 & 7 & 14 & 20 & 2,5 \\ \hline
28 & 324 & 90 & 30 & 13,5 & 23 & 4 \\ \hline
29 & 311 & 90 & 31 & 14 & 22 & 3 \\ \hline
30 & 328 & 90 & 8 & 8 & 16,5 & 1,75 \\ \hline
31 & 360 & 90 & 5 & 9 & 19 & 2 \\ \hline
32 & 339 & 90 & 68 & 11 & 17 & 3 \\ \hline
\label{Baumdaten}
\end{longtable}
\end{center}

\end{document}

Nach oben